нефтяной танкер · IMO 9835862 · Marshall Islands
MARLIN SARDINIA - судно типа Crude Oil Tanker с IMO 9835862, флаг Marshall Islands. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-18 12:45 UTC. Последний пункт назначения: CARTAGENA. Скорость: 0.0 knots. Недавний трек включает 171 точек.
| Зарегистрированный владелец | EMP SHIPOWNING INC |
| Менеджер судна | FRONTLINE MANAGEMENT AS |
| ISM-менеджер | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT LTD |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | V7A5103 |
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-29 06:58 UTC | |
| Отправление | Cartagena LNG | 2026-05-27 20:59 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-27 18:48 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-26 17:03 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-25 16:03 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-24 11:20 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-22 21:23 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-21 13:22 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-20 05:37 UTC | |
| Отправление | Cartagena LNG | 2026-05-19 21:07 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-18 23:29 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-16 20:39 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-15 15:16 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-14 13:22 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-13 10:52 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-28 20:07 UTC | |
| Отправление | José | 2026-04-28 20:00 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-27 15:35 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-26 11:14 UTC | |
| Отправление | José | 2026-04-25 15:35 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.