нефтяной танкер · IMO 9835848 · Marshall Islands
MARLIN SICILY - судно типа Crude Oil Tanker с IMO 9835848, флаг Marshall Islands. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-30 13:39 UTC. Последний пункт назначения: LAKE CHARLES. Скорость: 0.0 knots. Недавний трек включает 64 точек.
| Зарегистрированный владелец | SFL SICILY INC |
| Менеджер судна | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT LTD |
| ISM-менеджер | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT LTD |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | V7A5108 |
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Cartagena LNG | 2026-05-13 13:29 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-13 10:57 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-12 06:22 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-11 02:10 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-09 21:34 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-08 17:13 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-07 10:44 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-06 05:54 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-05 01:42 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-03 21:24 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-02 16:27 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-05-01 12:15 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-04-30 07:45 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-04-29 03:21 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-04-27 22:39 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-04-26 18:17 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-04-25 13:38 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-04-24 09:04 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-04-22 16:17 UTC | |
| В порту | Cartagena LNG | 2026-04-21 11:50 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.