нефтяной танкер · IMO 9817315 · Cyprus
BORIS SOKOLOV - судно типа Crude Oil Tanker с IMO 9817315, флаг Cyprus. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-10-29 21:01 UTC. Скорость: 1.6 knots. Недавний трек включает 153 точек.
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-10-21 02:39 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-10-21 01:36 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-10-19 08:40 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-10-19 08:32 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-09-25 16:59 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-09-25 16:15 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-09-24 04:24 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-09-24 03:27 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-09-03 11:21 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-09-03 10:15 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-07-17 11:26 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-07-14 22:22 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-07-13 12:16 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-07-13 11:32 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-05-30 12:16 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-05-30 11:09 UTC | |
| Отправление | Yamal LNG | 2026-05-20 23:24 UTC | |
| В порту | Yamal LNG | 2026-05-20 13:40 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-05-09 23:37 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-05-09 22:41 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.