нефтяной танкер · IMO 9792541 · Marshall Islands
FONTANA - судно типа Crude Oil Tanker с IMO 9792541, флаг Marshall Islands. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-15 15:10 UTC. Последний пункт назначения: BALIKPAPAN. Скорость: 0.0 knots. Недавний трек включает 122 точек.
| Зарегистрированный владелец | XIANG H58 INTERNATIONAL SHIP |
| Менеджер судна | TMS TANKERS LTD |
| ISM-менеджер | TMS TANKERS LTD |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | V7A5409 |
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Fos Tonkin LNG | 2026-04-19 15:07 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-19 10:45 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-19 03:42 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-18 20:40 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-18 13:39 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-18 06:33 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-17 23:25 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-17 16:16 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-17 09:07 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-17 02:05 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-16 19:01 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-16 11:50 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-16 04:44 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-15 21:43 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-15 14:32 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-15 07:17 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-15 00:15 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-14 17:11 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-14 10:02 UTC | |
| В порту | Fos Tonkin LNG | 2026-04-14 02:47 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.