Где сейчас танкер FRONT CROWN: позиция, маршрут и данные IMO 9759757
Crude Oil Tanker · IMO 9759757 · Marshall Islands
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Sines LNG | 2026-04-11 01:20 UTC | |
| В порту | Sines LNG | 2026-04-10 20:40 UTC | |
| В порту | Sines LNG | 2026-04-10 13:19 UTC | |
| В порту | Sines LNG | 2026-04-10 06:13 UTC | |
| В порту | Sines LNG | 2026-04-10 01:49 UTC | |
| В порту | Sines LNG | 2026-04-09 16:19 UTC | |
| В порту | Sines LNG | 2026-04-09 09:17 UTC | |
| Прибытие | Sines LNG | 2026-04-09 07:08 UTC | |
| Отправление | Sines LNG | 2026-04-08 09:16 UTC | |
| В порту | Sines LNG | 2026-04-08 04:56 UTC | |
| В порту | Sines LNG | 2026-04-07 21:47 UTC | |
| Прибытие | Sines LNG | 2026-04-07 20:13 UTC | |
| Отправление | Angra dos Reis | 2026-03-20 11:16 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.