Где сейчас танкер FRONT CHALLENGER: позиция, маршрут и данные IMO 9759745
Crude Oil Tanker · IMO 9759745 · Marshall Islands
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-13 12:48 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-13 12:22 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-13 05:39 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-13 05:10 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-12 22:33 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-12 22:09 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-12 15:33 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-12 15:09 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-12 08:27 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-12 08:09 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-12 01:15 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-12 00:57 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-11 18:09 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-11 17:45 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-11 03:58 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-11 03:45 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-08 11:56 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-08 11:44 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.