нефтяной танкер · IMO 9746621 · Marshall Islands
POLIEGOS - судно типа Crude Oil Tanker с IMO 9746621, флаг Marshall Islands. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-30 13:50 UTC. Последний пункт назначения: TRINCOMALEE. Скорость: 0.0 knots. Недавний трек включает 18 точек.
| Зарегистрированный владелец | OMEGA TWO MARINE CORP |
| Менеджер судна | KYKLADES MARITIME CORP |
| ISM-менеджер | KYKLADES MARITIME CORP |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | V7ZG7 |
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| В порту | José | 2026-05-09 00:33 UTC | |
| Отправление | José | 2026-05-08 21:04 UTC | |
| В порту | José | 2026-05-07 18:04 UTC | |
| В порту | José | 2026-05-06 13:21 UTC | |
| Отправление | José | 2026-05-05 20:02 UTC | |
| В порту | José | 2026-05-05 09:02 UTC | |
| В порту | José | 2026-05-04 04:32 UTC | |
| В порту | José | 2026-05-02 23:50 UTC | |
| В порту | José | 2026-05-01 19:32 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-30 15:08 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-29 10:38 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-13 20:01 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-13 19:31 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-12 15:34 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-12 15:10 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-04-05 20:45 UTC | |
| В порту | Novorossiysk | 2026-03-20 18:44 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.