нефтяной танкер · IMO 9742912 · Liberia
SILVERWAY - судно типа Crude Oil Tanker с IMO 9742912, флаг Liberia. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-09-14 10:26 UTC. Последний пункт назначения: DJENO. Скорость: 12.3 knots. Недавний трек включает 99 точек.
| Зарегистрированный владелец | RIKAPE MARITIME SINGAPORE PTE |
| Менеджер судна | EASTERN PACIFIC SHIPPING PTE |
| ISM-менеджер | EASTERN PACIFIC SHIPPING PTE |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | D5JC5 |
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-08-12 17:41 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-08-12 15:25 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-07-10 05:29 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-07-09 19:52 UTC | |
| Отправление | Gdańsk | 2026-05-28 02:35 UTC | |
| Прибытие | Gdańsk | 2026-05-27 05:51 UTC | |
| Прибытие | Revithoussa LNG | 2026-05-16 01:19 UTC | |
| Отправление | Revithoussa LNG | 2026-05-08 01:11 UTC | |
| В порту | Revithoussa LNG | 2026-05-07 17:34 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-04-01 02:20 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-01 02:02 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-03-29 10:16 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-03-29 10:01 UTC | |
| В порту | Rotterdam Europoort | 2026-03-28 05:55 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-03-27 23:26 UTC | |
| Отправление | Gate Terminal Rotterdam | 2026-03-27 23:26 UTC | |
| В порту | Gate Terminal Rotterdam | 2026-03-27 22:25 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.