Где сейчас танкер YASA SCORPION: позиция, маршрут и данные IMO 9643271
Crude Oil Tanker · IMO 9643271 · Marshall Islands
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| В порту | José | 2026-04-25 06:39 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-24 23:21 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-24 16:03 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-24 09:12 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-24 02:06 UTC | |
| Отправление | José | 2026-04-23 19:07 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-23 18:52 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-23 11:46 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-22 16:25 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-22 09:16 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-22 02:22 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-21 19:16 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-21 12:07 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-21 05:04 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-20 21:58 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-20 15:52 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-20 08:22 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-20 01:37 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-19 18:34 UTC | |
| В порту | José | 2026-04-19 11:28 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.