Где сейчас танкер NEW JOVIALITY: позиция, маршрут и данные IMO 9486491
Crude Oil Tanker · IMO 9486491 · Hong Kong
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-05-01 12:10 UTC | |
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-05-01 04:55 UTC | |
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-30 22:04 UTC | |
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-30 14:49 UTC | |
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-30 07:43 UTC | |
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-30 00:40 UTC | |
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-29 17:34 UTC | |
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-29 10:28 UTC | |
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-29 03:16 UTC | |
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-28 20:07 UTC | |
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-28 12:52 UTC | |
| Прибытие | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-28 09:38 UTC | |
| В порту | Dapeng LNG / Shenzhen | 2026-04-28 05:43 UTC | |
| В порту | Ningbo-Zhoushan | 2026-04-17 23:47 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.