Где сейчас танкер ARGOS EXPLORER: позиция, маршрут и данные IMO 9419618
нефтяной танкер · IMO 9419618 · Liberia
| Зарегистрированный владелец | GORGONA MARITIME CO |
| Менеджер судна | KYKLADES MARITIME CORP |
| ISM-менеджер | KYKLADES MARITIME CORP |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | 5LSE2 |
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Basrah Oil Terminal | 2026-08-05 22:44 UTC | |
| Отправление | Basrah Oil Terminal | 2026-07-22 17:25 UTC | |
| Прибытие | Basrah Oil Terminal | 2026-07-19 09:46 UTC | |
| Отправление | Mina al-Fahal | 2026-05-18 23:55 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-18 18:56 UTC | |
| В порту | Mina al-Fahal | 2026-05-17 14:35 UTC | |
| Прибытие | Mina al-Fahal | 2026-05-15 13:22 UTC | |
| В порту | Jamnagar / Sikka | 2026-05-01 04:50 UTC | |
| В порту | Jamnagar / Sikka | 2026-04-30 00:35 UTC | |
| В порту | Jamnagar / Sikka | 2026-04-28 19:50 UTC | |
| В порту | Jamnagar / Sikka | 2026-04-27 15:26 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.