нефтяной танкер · IMO 9411082 · Panama
NEW LIBERTY - судно типа Crude Oil Tanker с IMO 9411082, флаг Panama. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-04 05:02 UTC. Последний пункт назначения: SUEZ CANAL. Скорость: 0.1 knots. Недавний трек включает 4 точек.
| Зарегистрированный владелец | CAPRI SHIPPING CORP |
| Менеджер судна | NEW SHIPPING LTD-LIB |
| ISM-менеджер | NEW SHIPPING LTD-LIB |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | 3E5253 |
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| В порту | Fujairah | 2026-04-27 00:56 UTC | |
| В порту | Fujairah | 2026-04-26 10:31 UTC | |
| Отправление | Mangalore | 2026-04-20 14:19 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-20 08:30 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-20 01:27 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-19 18:39 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-19 11:27 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-19 04:09 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-18 21:27 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-18 14:06 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-18 06:48 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-18 00:15 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-17 17:03 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-17 09:36 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-17 02:39 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-16 19:27 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-16 12:24 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-16 05:30 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-15 22:15 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-04-15 15:12 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.