Где сейчас танкер ALPHA POINT: позиция, маршрут и данные IMO 9289489
нефтяной танкер · IMO 9289489 · Indonesia
| Зарегистрированный владелец | WARUNA NUSA SENTANA PT |
| Менеджер судна | WARUNA NUSA SENTANA PT |
| ISM-менеджер | WARUNA SHIP MANAGEMENT PT |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | YCRG2 |
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Bontang LNG | 2026-05-02 21:10 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-05-02 08:56 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-05-02 01:46 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-30 06:12 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-29 23:25 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-29 16:41 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-29 02:04 UTC | |
| Отправление | Bontang LNG | 2026-04-28 17:36 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-28 11:01 UTC | |
| Отправление | Bontang LNG | 2026-04-28 06:59 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-28 05:04 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-27 22:05 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-27 14:37 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-27 07:39 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-26 00:32 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-24 11:42 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-24 08:04 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-20 21:10 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-19 17:34 UTC | |
| В порту | Bontang LNG | 2026-04-18 20:22 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.