нефтяной танкер · IMO 1014096 · Malta
ISABELLA - судно типа Crude Oil Tanker с IMO 1014096, флаг Malta. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-15 09:58 UTC. Последний пункт назначения: HUELVA. Скорость: 0.1 knots. Недавний трек включает 123 точек.
| Зарегистрированный владелец | DREAMWIND NAVIGATION LTD |
| Менеджер судна | THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT |
| ISM-менеджер | THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT |
| Статус | In Service/Commission |
| Позывной | 9HA6065 |
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Wilhelmshaven Oil | 2026-05-14 10:12 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-05-13 17:57 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven Oil | 2026-05-13 11:27 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-05-13 10:48 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven Oil | 2026-05-13 04:06 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-05-13 03:24 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven Oil | 2026-05-12 20:51 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-05-12 20:30 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven Oil | 2026-05-11 09:44 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-05-11 08:56 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven Oil | 2026-05-11 02:29 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-05-11 01:41 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven Oil | 2026-05-10 19:29 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-05-10 18:38 UTC | |
| Прибытие | Wilhelmshaven Oil | 2026-05-10 12:19 UTC | |
| Прибытие | Wilhelmshaven LNG | 2026-05-10 12:19 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven Oil | 2026-05-10 12:14 UTC | |
| В порту | Wilhelmshaven LNG | 2026-05-10 11:38 UTC | |
| В порту | Corpus Christi LNG | 2026-03-20 12:42 UTC | |
| В порту | Corpus Christi LNG | 2026-03-20 08:36 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.