Ust-Luga: танкерный трафик и AIS-позиции
Ust-Luga (Russia) — экспортный терминал для нефти. На этой странице собраны живые данные TankerMap: суда в порту, подтверждённые прибытия и отправления, ожидаемые ETA и последние AIS-позиции танкеров.
Страница помогает быстро проверить, какие типы судов заходят в Ust-Luga, какие танкеры ожидаются, куда они направляются и как менялась активность за последние дни. Данные полезны для мониторинга экспорта и импорта, анализа загрузки терминалов и отслеживания маршрутов нефтяных и СПГ-танкеров.
Связанные разделы: карта порта, база танкеров, все порты, новости рынка.
Ust-Luga live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 2
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD TIDE → | Oil Products Tanker | 2026-09-20 14:28 | ROTTERDAM | 109390 | 61764 |
| AVELORA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-20 07:24 | - | 53021 | 30053 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| AVELORA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-20 07:24 | - | 53021 | 30053 |
| TOKYO → | Oil Products Tanker | 2026-09-19 07:50 | - | 44999 | 28231 |
| MINERVA PELAGIA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-18 17:24 | - | 112532 | 63436 |
| AVIOR → | Oil Products Tanker | 2026-09-18 11:14 | - | 13786 | 8829 |
| ARCTICA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-18 06:25 | - | 4406 | - |
| EBRU → | Oil Products Tanker | 2026-09-17 18:48 | - | 3510 | - |
| STILGAR → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 18:33 | - | 114880 | 62877 |
| SPESSARTIN → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 17:26 | - | 115577 | 59164 |
| ROZMARINE → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 06:33 | - | 106290 | 57062 |
| MERIDIAN → | Crude Oil Tanker | 2026-09-16 16:32 | - | 105369 | 60325 |
| AMETHYST → | Crude Oil Tanker | 2026-09-15 12:55 | - | 105599 | 57510 |
| KING PHILIPPOS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-15 08:15 | - | 111827 | 62375 |
| TSIRKON → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 13:05 | - | 105572 | 56172 |
| MINERVA VERA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 07:54 | - | 158022 | 81467 |
| POP → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 07:45 | - | 73981 | 42010 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| MINERVA PELAGIA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-20 10:37 | - | 112532 | 63436 |
| TOKYO → | Oil Products Tanker | 2026-09-20 08:19 | - | 44999 | 28231 |
| AVIOR → | Oil Products Tanker | 2026-09-19 20:03 | - | 13786 | 8829 |
| SPESSARTIN → | Crude Oil Tanker | 2026-09-19 18:26 | - | 115577 | 59164 |
| STILGAR → | Crude Oil Tanker | 2026-09-18 18:38 | - | 114880 | 62877 |
| ARCTICA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-18 07:45 | - | 4406 | - |
| ROZMARINE → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 17:47 | - | 106290 | 57062 |
| MERIDIAN → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 10:07 | - | 105369 | 60325 |
| POP → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 03:36 | - | 73981 | 42010 |
| AMETHYST → | Crude Oil Tanker | 2026-09-16 05:53 | - | 105599 | 57510 |
| KING PHILIPPOS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-16 05:07 | - | 111827 | 62375 |
| MINERVA VERA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 22:24 | - | 158022 | 81467 |
| TSIRKON → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 01:41 | - | 105572 | 56172 |
| JAG SPARROW → | Oil Products Tanker | 2026-09-12 22:49 | - | 74999 | 42443 |
| MELTEMI I → | Crude Oil Tanker | 2026-09-07 14:03 | - | 163759 | 85206 |
Expected arrivals (future ETA) 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVERA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-21 17:00 | UST-LUGA ANCH | 115000 | 62371 |
| RUBEZH → | Crude Oil Tanker | 2026-09-22 03:00 | UST-LUGA ANCH | 146270 | 77636 |
| LXH → | Crude Oil Tanker | 2026-09-22 12:00 | UST-LUGA | 151174 | 83119 |
| PIERRE → | Crude Oil Tanker | 2026-09-24 22:00 | UST-LUGA | 106021 | 58070 |
| NEW LEGEND → | Crude Oil Tanker | 2026-09-25 12:00 | UST-LUGA ANCH | 159435 | 81270 |
| FLAVIN → | Crude Oil Tanker | 2026-09-26 00:01 | UST-LUGA ANCH | 115126 | 64555 |
| CENTURION → | Crude Oil Tanker | 2026-09-26 00:30 | UST-LUGA | 105392 | 55909 |
| TANGO-2 → | Crude Oil Tanker | 2026-09-26 11:00 | UST-LUGA ANCH | 107157 | 58667 |
| URSUS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-02 09:00 | UST-LUGA ANCH | 53148 | 30053 |
| SALUT → | Crude Oil Tanker | 2026-10-02 20:00 | UST-LUGA | 115098 | 59179 |
| GEORGY MASLOV → | Crude Oil Tanker | 2026-10-05 13:00 | UST-LUGA | 122018 | 66818 |
| SEABRAVERY → | Crude Oil Tanker | 2026-10-05 15:00 | UST-LUGA | 113879 | 62773 |
| VOSTOCHNY PROSPECT → | Crude Oil Tanker | 2026-10-07 15:00 | UST-LUGA ANCH | 112595 | 65141 |
| CAMEL → | Crude Oil Tanker | 2026-10-08 05:00 | UST-LUGA ANCH | 110066 | 57248 |
| SEA ICON → | Crude Oil Tanker | 2026-10-08 15:00 | UST-LUGA | 156559 | 81340 |
Live Port Activity 20
4h ago · 112,532 DWT
6h ago · 44,999 DWT
7h ago · 53,021 DWT
18h ago · 13,786 DWT
20h ago · 115,577 DWT
yesterday · 44,999 DWT
yesterday · 114,880 DWT
yesterday · 112,532 DWT
2d ago · 13,786 DWT
2d ago · 4,406 DWT
2d ago · 4,406 DWT
2d ago · 3,510 DWT
2d ago · 114,880 DWT
2d ago · 106,290 DWT
2d ago · 115,577 DWT
3d ago · 105,369 DWT
3d ago · 106,290 DWT
3d ago · 73,981 DWT
3d ago · 105,369 DWT
4d ago · 105,599 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| MINERVA PELAGIA → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-09-20 10:37 | Departure | - |
| TOKYO → | Oil Products Tanker | Panama | 2026-09-20 08:19 | Departure | - |
| AVELORA → | Chemical/Oil Products Tanker | Barbados | 2026-09-20 07:24 | Arrival | - |
| AVIOR → | Oil Products Tanker | Russia | 2026-09-19 20:03 | Departure | - |
| SPESSARTIN → | Crude Oil Tanker | Russia | 2026-09-19 18:26 | Departure | - |
| TOKYO → | Oil Products Tanker | Panama | 2026-09-19 07:50 | Arrival | - |
| STILGAR → | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 2026-09-18 18:38 | Departure | - |
| MINERVA PELAGIA → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-09-18 17:24 | Arrival | - |
| AVIOR → | Oil Products Tanker | Russia | 2026-09-18 11:14 | Arrival | - |
| ARCTICA → | Chemical/Oil Products Tanker | Russia | 2026-09-18 07:45 | Departure | - |
| ARCTICA → | Chemical/Oil Products Tanker | Russia | 2026-09-18 06:25 | Arrival | - |
| EBRU → | Oil Products Tanker | Russia | 2026-09-17 18:48 | Arrival | - |
| STILGAR → | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 2026-09-17 18:33 | Arrival | - |
| ROZMARINE → | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 2026-09-17 17:47 | Departure | - |
| SPESSARTIN → | Crude Oil Tanker | Russia | 2026-09-17 17:26 | Arrival | - |
| MERIDIAN → | Crude Oil Tanker | Russia | 2026-09-17 10:07 | Departure | - |
| ROZMARINE → | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 2026-09-17 06:33 | Arrival | - |
| POP → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-09-17 03:36 | Departure | - |
| MERIDIAN → | Crude Oil Tanker | Russia | 2026-09-16 16:32 | Arrival | - |
| AMETHYST → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-09-16 05:53 | Departure | - |