São Sebastião: танкерный трафик и AIS-позиции
São Sebastião (Brazil) — экспортный терминал для нефти. На этой странице собраны живые данные TankerMap: суда в порту, подтверждённые прибытия и отправления, ожидаемые ETA и последние AIS-позиции танкеров.
Страница помогает быстро проверить, какие типы судов заходят в São Sebastião, какие танкеры ожидаются, куда они направляются и как менялась активность за последние дни. Данные полезны для мониторинга экспорта и импорта, анализа загрузки терминалов и отслеживания маршрутов нефтяных и СПГ-танкеров.
Связанные разделы: карта порта, база танкеров, все порты, новости рынка.
São Sebastião live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 3
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE CAMBE → | Crude Oil Tanker | 2026-10-11 16:37 | GEBIG | 155414 | 86548 |
| FRONT ALTA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-11 13:05 | SINGAPORE | 299979 | 154449 |
| HORIZON THEANO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-11 09:32 | - | 49999 | 29828 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| FRONT ALTA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-11 12:29 | - | 299979 | 154449 |
| EAGLE PASSOS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-10 08:36 | - | 153227 | 83773 |
| EAGLE PARAIBA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-10 05:04 | - | 105153 | 62912 |
| HORIZON THEANO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-09 12:56 | - | 49999 | 29828 |
| GAVI C → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-09 00:50 | - | 37606 | 23403 |
| EAGLE PARAISO → | Crude Oil Tanker | 2026-10-08 08:26 | - | 153264 | 83773 |
| EAGLE PAULINIA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-07 20:31 | - | 153352 | 83773 |
| JOAO CANDIDO → | Crude Oil Tanker | 2026-10-06 20:41 | - | 156547 | 81429 |
| ANGRA DOS REIS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-06 17:25 | - | 105165 | 62753 |
| PACIFIC JASPER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-05 19:04 | - | 49998 | 29513 |
| HEDDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-05 16:26 | - | 154348 | 89939 |
| STI JARDINS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-05 04:26 | - | 49990 | 29804 |
| SAO LUIZ → | Crude Oil Tanker | 2026-10-04 16:49 | - | 105213 | 62753 |
| TURID KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-04 10:53 | - | 154004 | 86507 |
| SERGIO B HOLANDA → | Oil Products Tanker | 2026-10-03 16:30 | - | 48300 | 29077 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE PASSOS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-11 15:18 | - | 153227 | 83773 |
| GAVI C → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-11 02:43 | - | 37606 | 23403 |
| EAGLE PARAISO → | Crude Oil Tanker | 2026-10-09 17:24 | - | 153264 | 83773 |
| JOAO CANDIDO → | Crude Oil Tanker | 2026-10-09 06:32 | - | 156547 | 81429 |
| EAGLE PAULINIA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-09 05:01 | - | 153352 | 83773 |
| STI JARDINS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-08 05:39 | - | 49990 | 29804 |
| ANGRA DOS REIS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-08 00:27 | - | 105165 | 62753 |
| PACIFIC JASPER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-06 22:28 | - | 49998 | 29513 |
| HEDDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-06 20:37 | - | 154348 | 89939 |
| SAO LUIZ → | Crude Oil Tanker | 2026-10-06 04:54 | - | 105213 | 62753 |
| SERGIO B HOLANDA → | Oil Products Tanker | 2026-10-05 21:01 | - | 48300 | 29077 |
| EAGLE CRATO → | Crude Oil Tanker | 2026-10-05 03:17 | - | 155397 | 86548 |
| RIO 2016 → | Crude Oil Tanker | 2026-10-04 17:05 | - | 155709 | 83078 |
| ELI KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-04 15:41 | - | 154310 | 89939 |
| TURID KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-04 12:19 | - | 154004 | 86507 |
Expected arrivals (future ETA) 5
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| STI JARDINS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-12 07:00 | SAO SEBASTIAO | 49990 | 29804 |
| SAO LUIZ → | Crude Oil Tanker | 2026-10-12 08:30 | SAO SEBASTIAO | 105213 | 62753 |
| RS TARA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-13 15:00 | SAO SEBASTIAO | 160036 | 82779 |
| PACIFIC AZUR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-14 09:00 | SAO SEBASTIAO | 49997 | 29513 |
| HAFNIA NESO → | Crude Oil Tanker | 2026-10-25 06:00 | SAO SEBASTIAO | 109990 | 62533 |
Live Port Activity 20
1h ago · 153,227 DWT
4h ago · 299,979 DWT
14h ago · 37,606 DWT
yesterday · 153,227 DWT
yesterday · 105,153 DWT
yesterday · 153,264 DWT
2d ago · 49,999 DWT
2d ago · 156,547 DWT
2d ago · 153,352 DWT
2d ago · 37,606 DWT
3d ago · 153,264 DWT
3d ago · 49,990 DWT
3d ago · 105,165 DWT
3d ago · 153,352 DWT
4d ago · 49,998 DWT
4d ago · 156,547 DWT
4d ago · 154,348 DWT
4d ago · 105,165 DWT
5d ago · 105,213 DWT
5d ago · 48,300 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE PASSOS → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-10-11 15:18 | Departure | - |
| FRONT ALTA → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-10-11 12:29 | Arrival | - |
| GAVI C → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-10-11 02:43 | Departure | - |
| EAGLE PASSOS → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-10-10 08:36 | Arrival | - |
| EAGLE PARAIBA → | Crude Oil Tanker | Malaysia | 2026-10-10 05:04 | Arrival | - |
| EAGLE PARAISO → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-10-09 17:24 | Departure | - |
| HORIZON THEANO → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-10-09 12:56 | Arrival | - |
| JOAO CANDIDO → | Crude Oil Tanker | Brazil | 2026-10-09 06:32 | Departure | - |
| EAGLE PAULINIA → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-10-09 05:01 | Departure | - |
| GAVI C → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-10-09 00:50 | Arrival | - |
| EAGLE PARAISO → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-10-08 08:26 | Arrival | - |
| STI JARDINS → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-10-08 05:39 | Departure | - |
| ANGRA DOS REIS → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-10-08 00:27 | Departure | - |
| EAGLE PAULINIA → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-10-07 20:31 | Arrival | - |
| PACIFIC JASPER → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-10-06 22:28 | Departure | - |
| JOAO CANDIDO → | Crude Oil Tanker | Brazil | 2026-10-06 20:41 | Arrival | - |
| HEDDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-10-06 20:37 | Departure | - |
| ANGRA DOS REIS → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-10-06 17:25 | Arrival | - |
| SAO LUIZ → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-10-06 04:54 | Departure | - |
| SERGIO B HOLANDA → | Oil Products Tanker | Brazil | 2026-10-05 21:01 | Departure | - |