José: танкерный трафик и AIS-позиции
José (Venezuela) — экспортный терминал для нефти. На этой странице собраны живые данные TankerMap: суда в порту, подтверждённые прибытия и отправления, ожидаемые ETA и последние AIS-позиции танкеров.
Страница помогает быстро проверить, какие типы судов заходят в José, какие танкеры ожидаются, куда они направляются и как менялась активность за последние дни. Данные полезны для мониторинга экспорта и импорта, анализа загрузки терминалов и отслеживания маршрутов нефтяных и СПГ-танкеров.
Связанные разделы: карта порта, база танкеров, все порты, новости рынка.
Avg tankers / week
8.8
Top flags visiting
Marshall Islands, Panama, Malta, Liberia, Bahamas
Top destinations
-
Frequent Visitors 90 days
José live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port (latest scrape) 10
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAWISH → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 23:26 | - | 113949 | 62773 |
| EBURONES → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 23:29 | - | 321735 | 164743 |
| VARADA BLESSING | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 23:26 | - | 299994 | 156539 |
| APUS → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 23:27 | - | 159055 | 80620 |
| EKSPANDER → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 23:27 | - | 115048 | 62845 |
| OLINA → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 23:27 | - | 114809 | 63797 |
| ATHERINA → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 23:28 | - | 319471 | 169919 |
| NGM RUBY → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 23:27 | - | 158491 | 81299 |
| VLCC STEPHANIE → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 23:28 | - | 318445 | 164169 |
| MEDITERRANEANVOYAGER → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 23:28 | - | 115166 | 62658 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAWISH → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 17:10 | - | 113949 | 62773 |
| MEDITERRANEANVOYAGER → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 11:29 | - | 115166 | 62658 |
| EBURONES → | Crude Oil Tanker | 2026-05-24 21:12 | - | 321735 | 164743 |
| SEARANGER → | Crude Oil Tanker | 2026-05-24 05:43 | - | 114055 | 63758 |
| SEALEO → | Crude Oil Tanker | 2026-05-24 02:35 | - | 107505 | 60205 |
| ATHERINA → | Crude Oil Tanker | 2026-05-24 01:45 | - | 319471 | 169919 |
| VLCC STEPHANIE → | Crude Oil Tanker | 2026-05-23 17:54 | - | 318445 | 164169 |
| VIGOR MARIS → | Crude Oil Tanker | 2026-05-23 17:53 | - | 299995 | 156237 |
| SEAWAYS COLORADO → | Crude Oil Tanker | 2026-05-23 16:19 | - | 158615 | 81341 |
| ADVANTAGE PORTOCERVO → | Crude Oil Tanker | 2026-05-22 10:27 | - | 75144 | 46509 |
| NAVE PHOTON → | Crude Oil Tanker | 2026-05-19 21:25 | - | 115752 | 63398 |
| SEABORN → | Crude Oil Tanker | 2026-05-16 19:44 | - | 114437 | 62431 |
| APUS → | Crude Oil Tanker | 2026-05-16 09:51 | - | 159055 | 80620 |
| VITTORIA → | Crude Oil Tanker | 2026-05-15 17:35 | - | 313166 | 160087 |
| DABA → | Crude Oil Tanker | 2026-05-15 16:29 | - | 316373 | 162964 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDITERRANEANVOYAGER → | Crude Oil Tanker | 2026-05-25 11:27 | - | 115166 | 62658 |
| VIGOR MARIS → | Crude Oil Tanker | 2026-05-24 17:10 | - | 299995 | 156237 |
| SEARANGER → | Crude Oil Tanker | 2026-05-24 15:08 | - | 114055 | 63758 |
| SEAWAYS COLORADO → | Crude Oil Tanker | 2026-05-24 14:05 | - | 158615 | 81341 |
| ATHERINA → | Crude Oil Tanker | 2026-05-24 01:26 | - | 319471 | 169919 |
| VLCC STEPHANIE → | Crude Oil Tanker | 2026-05-23 15:25 | - | 318445 | 164169 |
| ADVANTAGE PORTOCERVO → | Crude Oil Tanker | 2026-05-22 20:24 | - | 75144 | 46509 |
| DABA → | Crude Oil Tanker | 2026-05-21 01:45 | - | 316373 | 162964 |
| NAVE PHOTON → | Crude Oil Tanker | 2026-05-20 17:43 | - | 115752 | 63398 |
| VARADA BLESSING | Crude Oil Tanker | 2026-05-20 09:27 | - | 299994 | 156539 |
| ALEXANDROS → | Crude Oil Tanker | 2026-05-18 06:55 | - | 299989 | 163150 |
| SEABORN → | Crude Oil Tanker | 2026-05-17 17:32 | - | 114437 | 62431 |
| VITTORIA → | Crude Oil Tanker | 2026-05-16 19:48 | - | 313166 | 160087 |
| CANOPUS VOYAGER → | Crude Oil Tanker | 2026-05-16 12:00 | - | 115590 | 62441 |
| APUS → | Crude Oil Tanker | 2026-05-14 07:38 | - | 159055 | 80620 |
Expected arrivals (future ETA) 7
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCERE → | Crude Oil Tanker | 2026-05-27 10:00 | - | 299936 | 154046 |
| ADVANTAGE SWEET → | Crude Oil Tanker | 2026-05-29 03:00 | - | 159058 | 81453 |
| C.GENUINE → | Crude Oil Tanker | 2026-06-01 13:00 | - | 300419 | 156392 |
| MARAN PHOEBE → | Crude Oil Tanker | 2026-06-03 00:00 | - | 157946 | 84655 |
| VIRTUS ET LABOR → | Crude Oil Tanker | 2026-06-03 00:01 | - | 299995 | 156237 |
| TOYA → | Crude Oil Tanker | 2026-06-11 10:00 | - | 311393 | 160597 |
| RIO ORINOCO → | Crude Oil Tanker | 2026-06-19 09:00 | - | 158589 | 81384 |
Overdue ETA (awaiting confirmation) 0
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data yet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Port Activity 20
2h ago · 321,735 DWT
2h ago · 319,471 DWT
2h ago · 115,166 DWT
2h ago · 318,445 DWT
2h ago · 159,055 DWT
2h ago · 158,491 DWT
2h ago · 115,048 DWT
2h ago · 114,809 DWT
2h ago · 299,994 DWT
2h ago · 113,949 DWT
9h ago · 107,505 DWT
yesterday · 299,995 DWT
yesterday · 114,055 DWT
yesterday · 158,615 DWT
3d ago · 75,144 DWT
4d ago · 316,373 DWT
5d ago · 115,752 DWT
7d ago · 299,989 DWT
8d ago · 114,437 DWT
9d ago · 313,166 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAWISH → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-05-25 17:10 | Arrival | - |
| MEDITERRANEANVOYAGER → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-05-25 11:29 | Arrival | - |
| MEDITERRANEANVOYAGER → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-05-25 11:27 | Departure | - |
| EBURONES → | Crude Oil Tanker | Belgium | 2026-05-24 21:12 | Arrival | - |
| VIGOR MARIS → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-05-24 17:10 | Departure | - |
| SEARANGER → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-05-24 15:08 | Departure | - |
| SEAWAYS COLORADO → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-05-24 14:05 | Departure | - |
| SEARANGER → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-05-24 05:43 | Arrival | - |
| SEARANGER → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-05-24 05:40 | Departure | - |
| MEDITERRANEANVOYAGER → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-05-24 05:32 | Arrival | - |
| MEDITERRANEANVOYAGER → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-05-24 05:28 | Departure | - |
| SEALEO → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-05-24 02:35 | Arrival | - |
| ATHERINA → | Crude Oil Tanker | Cyprus | 2026-05-24 01:45 | Arrival | - |
| ATHERINA → | Crude Oil Tanker | Cyprus | 2026-05-24 01:26 | Departure | - |
| VLCC STEPHANIE → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-05-23 17:54 | Arrival | - |
| VIGOR MARIS → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-05-23 17:53 | Arrival | - |
| SEAWAYS COLORADO → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-05-23 16:19 | Arrival | - |
| SEAWAYS COLORADO → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-05-23 16:11 | Departure | - |
| VLCC STEPHANIE → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-05-23 15:25 | Departure | - |
| ATHERINA → | Crude Oil Tanker | Cyprus | 2026-05-22 23:18 | Arrival | - |