Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | LOULOULIGHT | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2013 | 12.6 kn | 8.7m | SUEZ CANAL | just now |
| 🟢 | PIS PARAGON | Oil Products Tanker | Singapore | 45k | 2009 | 13.4 kn | 11.1m | BORDEAUX | 2m ago |
| 🟢 | CABO PILAR | Oil Products Tanker | Argentina | 69k | 2005 | 10.5 kn | 8.2m | CALETA OLIVIA | 2m ago |
| 🟢 | SKUTEVIKEN | Oil Products Tanker | France | 12k | 2018 | 7.3 kn | 8.6m | BREST | 3m ago |
| 🟢 | CHRYSTAL ARCTIC | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2010 | 13.6 kn | 7.0m | SKAGEN | 5m ago |
| 🟢 | JAG AANCHAL | Oil Products Tanker | India | 74k | 2008 | 11.5 kn | 8.8m | HOUSTON ANCH | 6m ago |
| 🟢 | PGC ALEXANDRIA | Oil Products Tanker | Bahamas | 74k | 2006 | 13.4 kn | 10.0m | EVERINGEN | 7m ago |
| 🟢 | FORTUNA ONE | Oil Products Tanker | Liberia | 53k | 2006 | 13.6 kn | 7.0m | PORT SAID | 7m ago |
| 🟢 | MT DUMBLEDORE | Oil Products Tanker | Bahamas | 44k | 2007 | 13.5 kn | 10.9m | LEKKI | 7m ago |
| 🟢 | UOG KYMA | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 44k | 2011 | 11.4 kn | 10.8m | ALIAGA | 10m ago |
| 🟢 | MINERVA EMILY | Oil Products Tanker | Malta | 47k | 2009 | 13.3 kn | 11.5m | LOME | 14m ago |
| 🟢 | BARON I | Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2004 | 12.5 kn | 7.2m | ISTANBUL | 17m ago |
| 🟢 | YONG XING ZHOU | Oil Products Tanker | China | 74k | 2005 | 13.6 kn | 7.5m | HUIZHOU ANCH | 17m ago |
| 🟢 | JOROPO | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2009 | 5.6 kn | 8.0m | SINGAPORE | 18m ago |
| 🟢 | CHRYSTAL SKY | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 73k | 2008 | 12.2 kn | 8.0m | SKAGEN | 18m ago |
| 🟢 | JOYCE | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2007 | 11.7 kn | 11.7m | MERSIN | 19m ago |
| 🟢 | DUBAI GREEN | Oil Products Tanker | India | 74k | 2005 | 15.4 kn | 8.2m | TANJUNG LANGSAT | 22m ago |
| 🟢 | SEASHARK | Oil Products Tanker | Germany | 32k | 2004 | 13.8 kn | 10.1m | ANTWERP ANCH | 23m ago |
| 🟢 | T MATTERHORN | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2010 | 12.4 kn | 12.2m | BENGHAZI | 23m ago |
| 🟢 | EMERALD | Oil Products Tanker | Malta | 47k | 2009 | 11.6 kn | 7.7m | MARSAXLOKK | 24m ago |
20 / 256 en total