Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | LAMBADA SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 154k | 2013 | 10.0 kn | 11.8m | ANGRA DOS REIS | just now |
| 🟢 | T.SEMAHAT | Crude Oil Tanker | Turkey | 157k | 2017 | 12.6 kn | 16.0m | MARSA AL HARIGA | just now |
| 🟢 | SPARTO | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2020 | 11.2 kn | 8.6m | FREEPORT | just now |
| 🟢 | BEIJING SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 156k | 2010 | 11.7 kn | 9.3m | ROTTERDAM | 1m ago |
| 🟢 | KMARIN RENOWN | Crude Oil Tanker | United Kingdom (UK) | 109k | 2016 | 13.3 kn | 14.7m | SIDI KERIR ANCH | 1m ago |
| 🟢 | PALLADIUM | Crude Oil Tanker | Liberia | 113k | 2017 | 12.7 kn | 14.6m | SIDI KERIR | 1m ago |
| 🟢 | SEAZEN | Crude Oil Tanker | Panama | 105k | 2005 | 14.6 kn | 8.4m | SINGAPORE | 2m ago |
| 🟢 | EAGLE BLANE | Crude Oil Tanker | Norway | 128k | 2020 | 12.4 kn | 11.8m | MONGSTAD | 2m ago |
| 🟢 | BHILVA | Crude Oil Tanker | Cameroon | 108k | 2010 | 14.0 kn | 8.2m | VADINAR | 2m ago |
| 🟢 | FLAGSHIP ORCHID | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 74k | 2012 | 11.6 kn | 7.8m | — | 2m ago |
| 🟢 | MARAN THETIS | Crude Oil Tanker | Greece | 320k | 2012 | 12.0 kn | 20.0m | DALIAN | 3m ago |
| 🟢 | MALTA PROSPERITY | Crude Oil Tanker | Liberia | 299k | 2009 | 13.3 kn | 11.0m | PIRAEUS | 3m ago |
| 🟢 | DAYTONA | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2011 | 11.5 kn | 13.0m | WHITEGATE | 3m ago |
| 🟢 | FOLEGANDROS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2018 | 13.0 kn | 16.6m | LAS PALMAS | 4m ago |
| 🟢 | KYRAKATINGO | Crude Oil Tanker | Malta | 113k | 2017 | 13.3 kn | 13.4m | GOTEBORG | 4m ago |
| 🟢 | VELOS FORZA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 48k | 2010 | 10.2 kn | 7.2m | TALLINN OLD CITY | 5m ago |
| 🟢 | AURORA SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 129k | 2020 | 9.3 kn | 9.6m | MARINER B | 6m ago |
| 🟢 | HOMERIC | Crude Oil Tanker | Greece | 159k | 2019 | 13.8 kn | 9.4m | JUBILEE | 6m ago |
| 🟢 | TYCHE 1 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 150k | 2006 | 10.9 kn | 16.0m | BATUMI | 6m ago |
| 🟢 | EAGLE BRASILIA | Crude Oil Tanker | Singapore | 113k | 2019 | 13.3 kn | 9.0m | GDANSK | 7m ago |
20 / 1,523 en total