Tanker Fleet Database
| ● | Name | Typ | Flag | DWT | Built | Speed | Draught | Destination | Last seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | LIDER 🚫 | Crude Oil | Russia | 158k | 2006 | 11.6 kn | 14.4m | — | 5d ago |
| ⚫ | AKCENT 🚫 | Crude Oil | Russia | 112k | 2008 | 10.2 kn | 8.6m | — | 5d ago |
| ⚫ | SONATA 🚫 | Crude Oil | Russia | 158k | 2011 | 13.3 kn | 9.3m | — | 6d ago |
| ⚫ | PROVIDER 🚫 | Crude Oil | Russia | 105k | 2007 | 10.2 kn | 8.0m | KOZMINO | 7d ago |
| ⚫ | KOMANDER 🚫 | Crude Oil | Russia | 150k | 2004 | 12.3 kn | 13.3m | — | 7d ago |
| ⚫ | KAPITAN KOSTICHEV 🚫 | Crude Oil | Russia | 101k | 2005 | 3.0 kn | 9.0m | — | 7d ago |
| ⚫ | VLADIMIR ARSENYEV 🚫 | Crude Oil | Russia | 104k | 2022 | 0.4 kn | 14.2m | RU DKA>KR YOS | 7d ago |
| ⚫ | SKIF 🚫 | Crude Oil | Russia | 112k | 2010 | 0.5 kn | 8.9m | UST-LUGA | 7d ago |
| ⚫ | KONSTANTIN POSIET 🚫 | LNG | Russia | 81k | 2026 | 0.0 kn | — | — | 8d ago |
| ⚫ | BELGOROD 🚫 | Crude Oil | Russia | 156k | 2010 | 12.5 kn | 16.3m | — | 8d ago |
| ⚫ | STRIZH 🚫 | Crude Oil | Russia | 115k | 2018 | 12.7 kn | 13.9m | — | 10d ago |
| ⚫ | NIKOLAY ZADORNOV 🚫 | Crude Oil | Russia | 104k | 2022 | 11.0 kn | 14.2m | — | 10d ago |
| ⚫ | VICTORIA 🚫 | Crude Oil | Russia | 113k | 2000 | 0.0 kn | 9.5m | Unknown | 21d ago |
| ⚫ | PETR STOLYPIN 🚫 | LNG | Russia | 89k | 2026 | 52.3 kn | — | — | 35d ago |
| ⚫ | DIGNITY 🚫 | Crude Oil | Russia | 159k | 2004 | 0.1 kn | 9.0m | JINHAI HEAVY INDUSTR | 43d ago |
| ⚫ | ARCTIC METAGAZ 🚫 | LNG | Russia | 77k | 2003 | 16.4 kn | 11.1m | — | 66d ago |
| ⚫ | SOFIA 🚫 | Crude Oil | Russia | 113k | 2000 | 0.3 kn | 12.0m | OPL KAVKAZ | 73d ago |
| ⚫ | GALILEO 🚫 | Crude Oil | Russia | 115k | 2003 | 0.0 kn | 8.8m | — | 98d ago |
18 total