Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | LUCKY CHEMIST | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2015 | 7.0 kn | 11.4m | — | 13m ago |
| 🟢 | SK RESOLUTE | LNG Tanker | Panama | 94k | 2018 | 18.7 kn | 9.8m | SINGAPORE ANCH | 14m ago |
| 🟢 | LLEVANT | Crude Oil Tanker | Panama | 156k | 2010 | 13.3 kn | 9.0m | SUEZ CANAL | 17m ago |
| 🟢 | KARIMATA | Oil Products Tanker | Panama | 79k | 2019 | 13.2 kn | 13.7m | — | 33m ago |
| 🟢 | HYUNDAI PRINCEPIA | LNG Tanker | Panama | 98k | 2017 | 18.4 kn | 9.3m | PYEONGTAEK | 48m ago |
| 🟢 | WISDOM STAR | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 34k | 2003 | 12.1 kn | 10.1m | SUEZ CANAL | 50m ago |
| 🟢 | SM KESTREL | LNG Tanker | Panama | 95k | 2023 | 14.5 kn | 8.8m | SWINOUJSCIE | 1h ago |
| 🟢 | ENERGY UNIVERSE | LNG Tanker | Panama | 88k | 2019 | 12.2 kn | 9.6m | COVE POINT | 1h ago |
| 🟢 | HOUYOSHI EXPRESS II | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2013 | 12.1 kn | 11.2m | PORT HEDLAND ANCH | 1h ago |
| 🟢 | TAKASAGO | Crude Oil Tanker | Panama | 313k | 2017 | 12.2 kn | 19.2m | CORPUS CHRISTI | 1h ago |
| 🟢 | SILVER GERTRUDE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2014 | 11.5 kn | 10.6m | — | 1h ago |
| 🟢 | DAISEN | Crude Oil Tanker | Panama | 311k | 2020 | 12.9 kn | 11.0m | DAS ISLAND | 1h ago |
| 🟢 | HARBIYE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2008 | 12.7 kn | 9.4m | SIDI KERIR | 2h ago |
| 🟢 | RITI | Crude Oil Tanker | Panama | 166k | 2004 | 12.6 kn | 9.0m | SKAGEN | 2h ago |
| 🟢 | KOBE | Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2009 | 7.7 kn | 7.8m | EL DEKHEILA | 2h ago |
| 🟢 | TAITAR NO.1 | LNG Tanker | Panama | 77k | 2009 | 8.1 kn | 9.8m | SINGAPORE ANCH | 2h ago |
| 🟢 | HYUNDAI ECOPIA | LNG Tanker | Panama | 83k | 2008 | 15.1 kn | 11.2m | — | 2h ago |
| 🟢 | ST.CLEMENS | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2017 | 11.5 kn | 8.7m | — | 3h ago |
| 🟢 | TAITAR NO.3 | LNG Tanker | Panama | 77k | 2010 | 10.0 kn | 10.0m | SINGAPORE ANCH | 3h ago |
| 🟢 | ESTEEM ASTRO | Crude Oil Tanker | Panama | 312k | 2019 | 12.8 kn | 19.3m | INGLESIDE | 3h ago |
20 / 252 gesamt