Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | PRESIDENT I | Oil Products Tanker | Panama | 64k | 2007 | 0.1 kn | 8.7m | RIO GRANDE ANCH | 4m ago |
| 🔴 | SOLAR KATHERINE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2020 | 0.2 kn | 7.8m | PORVOO ANCH | 9m ago |
| 🔴 | MESTRAL | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 37k | 2008 | 0.4 kn | 9.0m | — | 17m ago |
| 🔴 | LONGHUNG 5 | Oil Products Tanker | Panama | 12k | 2007 | 0.1 kn | 5.6m | SINGAPORE ANCH | 24m ago |
| 🔴 | HAZAR | Oil Products Tanker | Panama | 37k | 2005 | 0.0 kn | 7.3m | TRIPOLI | 25m ago |
| 🔴 | ABC IRIS | Oil Products Tanker | Panama | 12k | 2010 | 0.0 kn | 5.4m | GIBRALTAR | 26m ago |
| 🟢 | SILVER GERTRUDE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2014 | 11.0 kn | 10.0m | — | 40m ago |
| 🔴 | MERSINI | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 51k | 2009 | 0.2 kn | 8.5m | — | 43m ago |
| 🟢 | NAVE ATRIA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2012 | 11.5 kn | 11.5m | MILFORD HAVEN | 46m ago |
| 🔴 | ROSE MAKIS | Oil Products Tanker | Panama | 45k | 2005 | 0.0 kn | 7.5m | PORT SAID | 1h ago |
| 🟢 | HARBIYE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2008 | 12.5 kn | 9.4m | SIDI KERIR | 1h ago |
| 🟢 | GRAND ACE12 | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2008 | 7.5 kn | 8.1m | — | 1h ago |
| 🔴 | POREWIT | Oil Products Tanker | Panama | 45k | 2004 | 0.0 kn | 6.6m | SINGAPORE ANCH | 1h ago |
| 🔴 | CHEMOCEAN ORION | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 40k | 2018 | 0.1 kn | 8.2m | ZHANGJIAGANG | 1h ago |
| 🟢 | KOBE | Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2009 | 8.1 kn | 7.8m | EL DEKHEILA | 1h ago |
| 🔴 | PVT SOLANA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2008 | 0.0 kn | 8.5m | — | 1h ago |
| 🔴 | NORD MASTER | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2022 | 0.1 kn | 7.5m | SINGAPORE | 1h ago |
| 🔴 | HADAL SALLY | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2009 | 0.1 kn | 6.9m | — | 1h ago |
| 🔴 | NORD VENTURA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2021 | 2.7 kn | 10.8m | — | 1h ago |
| 🟢 | LYSANDRA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2010 | 9.6 kn | 9.1m | — | 1h ago |
20 / 305 gesamt