Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | EXPEDIENT LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 81k | 2010 | 0.0 kn | 9.0m | ESCOBAR | 12m ago |
| 🔴 | LENA RIVER | LNG Tanker | Marshall Islands | 84k | 2013 | 0.2 kn | 9.3m | SINGAPORE ANCH | 16m ago |
| 🔴 | YENISEI RIVER | LNG Tanker | Marshall Islands | 84k | 2013 | 0.0 kn | 9.2m | ALGECIRAS ANCH | 17m ago |
| 🔴 | ENERGY ENDURANCE | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2024 | 0.0 kn | 10.6m | ATLANTIS | 24m ago |
| 🔴 | AL RAYYAN | LNG Tanker | Marshall Islands | 72k | 1997 | 0.0 kn | 9.6m | SINGAPORE | 27m ago |
| 🔴 | GULF ENERGY | LNG Tanker | Marshall Islands | 72k | 1978 | 0.0 kn | 6.5m | — | 30m ago |
| 🔴 | AL KARAANA | LNG Tanker | Marshall Islands | 122k | 2009 | 0.0 kn | 9.5m | SINGAPORE | 34m ago |
| 🔴 | CELSIUS CHARLOTTE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2021 | 0.0 kn | 9.4m | OPEN SEAS FOR ORDER | 34m ago |
| 🔴 | AL KHATTIYA | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2009 | 0.3 kn | 9.4m | — | 42m ago |
| 🔴 | EXPERIENCE LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2014 | 0.0 kn | 12.0m | RIO DE JANEIRO | 56m ago |
| 🔴 | FLEX COURAGEOUS | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2019 | 0.0 kn | 11.2m | LAS PALMAS ANCH | 1h ago |
| 🔴 | SAMSUNG 2662 | LNG Tanker | Marshall Islands | 80k | 2026 | 0.0 kn | 9.4m | — | 1h ago |
| 🔴 | PACIFIC BREEZE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2018 | 0.0 kn | 10.0m | YUNG AN | 1h ago |
| 🔴 | AL ORAIQ | LNG Tanker | Marshall Islands | 122k | 2008 | 0.0 kn | 9.4m | SABINE PASS | 2h ago |
| 🔴 | AL SAHLA | LNG Tanker | Marshall Islands | 113k | 2008 | 0.2 kn | 12.5m | RAS LAFFAN | 2h ago |
| 🔴 | UMM AL AMAD | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2008 | 0.0 kn | 12.2m | RAS LAFFAN ANCH | 2h ago |
| 🔴 | MOL HESTIA | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2021 | 0.0 kn | 6.0m | — | 2h ago |
| 🔴 | AL MAFYAR | LNG Tanker | Marshall Islands | 130k | 2009 | 0.4 kn | 9.4m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | CELSIUS GIZA | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2023 | 0.0 kn | 9.7m | FREEPORT | 2h ago |
| 🔴 | SEAPEAK ARWA | LNG Tanker | Marshall Islands | 82k | 2008 | 0.0 kn | 9.6m | BINTULU | 3h ago |
20 / 33 gesamt