Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | CELSIUS GANDHINAGAR | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2024 | 17.0 kn | 10.9m | PLAQUEMINE | 47m ago |
| 🟢 | CELSIUS CANBERRA | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2021 | 16.7 kn | 11.2m | SUEZ CANAL | 53m ago |
| 🟢 | ENERGY ENDURANCE | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2024 | 14.3 kn | 11.1m | ATLANTIS | 57m ago |
| 🟢 | VENTURE PELICAN | LNG Tanker | Marshall Islands | 107k | 2025 | 15.9 kn | 9.0m | NEW ORLEANS | 59m ago |
| 🟢 | KOOL GLACIER | LNG Tanker | Marshall Islands | 90k | 2014 | 6.0 kn | 9.2m | ALGECIRAS | 1h ago |
| 🟢 | FLEX AMBER | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2020 | 12.6 kn | 11.6m | BARROW ANCH | 1h ago |
| 🟢 | MARVEL SWALLOW | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 17.7 kn | 11.3m | CORPUS CHRISTI ANCH | 1h ago |
| 🟢 | PARTHENON LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2026 | 15.5 kn | 9.2m | — | 2h ago |
| 🟢 | PUTERI SEJINJANG | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 10.1 kn | 11.7m | KITIMAT | 2h ago |
| 🟢 | CLEAN OCEAN | LNG Tanker | Marshall Islands | 89k | 2014 | 16.0 kn | 9.3m | BILBAO | 2h ago |
| 🟢 | KOOL BLIZZARD | LNG Tanker | Marshall Islands | 81k | 2015 | 12.7 kn | 9.4m | MAP TA PHUT | 3h ago |
| 🟢 | KOOL CRYSTAL | LNG Tanker | Marshall Islands | 82k | 2014 | 14.1 kn | 9.5m | TOKYO | 3h ago |
| 🟢 | AL KHATTIYA | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2009 | 14.1 kn | 9.3m | — | 3h ago |
| 🟢 | CELSIUS GREENLAND | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2026 | 15.9 kn | 9.8m | — | 3h ago |
| 🟢 | FLEX RAINBOW | LNG Tanker | Marshall Islands | 88k | 2018 | 19.4 kn | 11.6m | ATLANTIS | 4h ago |
| 🟢 | ASSOS | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 16.4 kn | 9.5m | COVE POINT | 4h ago |
| 🟢 | PACIFIC BREEZE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2018 | 14.0 kn | 9.9m | DARWIN | 5h ago |
| 🟢 | CELSIUS COPENHAGEN | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2020 | 15.0 kn | 9.5m | — | 12h ago |
| 🟢 | CELSIUS CHARLOTTE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2021 | 17.2 kn | 9.8m | OPEN SEAS FOR ORDER | 13h ago |
| 🟢 | GLOBAL SEALINE | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2022 | 10.4 kn | 9.7m | ATLANTIS | 13h ago |
20 / 66 gesamt