Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | ENERGOS PRINCESS | LNG Tanker | Marshall Islands | 77k | 2003 | 10.6 kn | 9.0m | — | 13m ago |
| 🟢 | ENERGY ENDEAVOUR | LNG Tanker | Marshall Islands | 94k | 2021 | 14.1 kn | 9.1m | ALGECIRAS | 24m ago |
| 🟢 | CELSIUS GUADELOUPE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2025 | 16.6 kn | 9.6m | CORPUS CHRISTI | 34m ago |
| 🟢 | V GAS OHIO | LNG Tanker | Marshall Islands | 86k | 2015 | 16.1 kn | 9.0m | BARROW ISLAND | 39m ago |
| 🟢 | VENTURE CAMERON | LNG Tanker | Marshall Islands | 107k | 2026 | 15.1 kn | 9.3m | DUNKIRK | 40m ago |
| 🟢 | MEKAINES | LNG Tanker | Marshall Islands | 143k | 2009 | 12.9 kn | 12.1m | RAS LAFFAN ANCH | 48m ago |
| 🟢 | TRIBHUWANA | LNG Tanker | Marshall Islands | 83k | 2005 | 14.9 kn | 9.3m | SINGAPORE | 55m ago |
| 🟢 | PUTERI SAADONG | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 12.1 kn | 8.8m | SABINE | 59m ago |
| 🟢 | OLYMPUS LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2026 | 12.6 kn | 9.3m | — | 1h ago |
| 🟢 | PACIFIC BREEZE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2018 | 14.5 kn | 11.9m | DARWIN | 1h ago |
| 🟢 | LNG ROSENROT | LNG Tanker | Marshall Islands | 98k | 2021 | 14.3 kn | 9.7m | PORT ARTHUR ANCH | 2h ago |
| 🟢 | CELSIUS CAROLINA | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2021 | 14.3 kn | 9.2m | INCHEON | 2h ago |
| 🟢 | YENISEI RIVER | LNG Tanker | Marshall Islands | 84k | 2013 | 9.9 kn | 9.0m | HUELVA | 5h ago |
| 🟢 | ARCHY VANGUARD | LNG Tanker | Marshall Islands | 94k | 2025 | 14.8 kn | 9.5m | KAWASAKI | 7h ago |
| 🟢 | CELSIUS GRANADA | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2024 | 13.8 kn | 11.4m | FREEPORT | 8h ago |
| 🟢 | GAIL URJA | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2023 | 18.1 kn | 9.5m | COVE POINT | 9h ago |
| 🟢 | FLEX COURAGEOUS | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2019 | 17.5 kn | 9.6m | GALLE | 10h ago |
| 🟢 | ENERGY PACIFIC | LNG Tanker | Marshall Islands | 94k | 2020 | 16.5 kn | 9.8m | — | 11h ago |
| 🟢 | FLEX ENDEAVOUR | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2018 | 13.7 kn | 9.6m | WILHELMSHAVEN | 11h ago |
| 🟢 | FLEX AMBER | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2020 | 14.3 kn | 11.7m | BARROW ANCH | 14h ago |
20 / 63 gesamt