Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SFL TUCANA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2024 | 8.8 kn | 9.2m | VANCOUVER | 3m ago |
| 🟢 | TAIPAN | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2024 | 9.5 kn | 9.5m | CANAKKALE | 4m ago |
| 🟢 | MAISTROS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2005 | 6.2 kn | 9.0m | SKAGEN | 10m ago |
| 🟢 | PACIFIC NAFSIKA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2016 | 11.1 kn | 13.7m | ROTTERDAM | 18m ago |
| 🟢 | PEGASUS STAR | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 116k | 2021 | 5.2 kn | 11.3m | HOUSTON ANCH | 18m ago |
| 🟢 | ARCHIGOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 156k | 2026 | 9.4 kn | 9.5m | TRIESTE | 19m ago |
| 🟢 | DECATHLON | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2012 | 14.1 kn | 16.0m | GYDJF | 20m ago |
| 🟢 | MT SAFEEN ELIZABETH | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2011 | 12.3 kn | 15.4m | LE HAVRE | 24m ago |
| 🟢 | FRONT CROWN | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 157k | 2016 | 12.1 kn | 9.3m | ROTTERDAM | 26m ago |
| 🟢 | FRONT FUSION | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2021 | 12.6 kn | 14.6m | GIBRALTAR | 32m ago |
| 🟢 | FLAGSHIP ORCHID | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 74k | 2012 | 11.9 kn | 7.8m | — | 32m ago |
| 🟢 | VELOS FORZA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 48k | 2010 | 10.3 kn | 7.2m | TALLINN OLD CITY | 34m ago |
| 🟢 | DIM | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2009 | 13.9 kn | 16.0m | BROFJORDEN | 35m ago |
| 🟢 | SEAWAYS SAN SABA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2012 | 12.2 kn | 9.0m | PORVOO | 37m ago |
| 🟢 | TRINITY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2016 | 12.4 kn | 9.2m | — | 41m ago |
| 🟢 | NISSOS ANTIMILOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 157k | 2021 | 12.6 kn | 10.9m | CEYHAN | 44m ago |
| 🟢 | TRIDENT 9 | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 164k | 2002 | 5.6 kn | 16.5m | DONGJIAKOU | 45m ago |
| 🟢 | STI GUARD | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2016 | 11.8 kn | 9.0m | VANCOUVER | 45m ago |
| 🟢 | CE-HAMILTON | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2009 | 9.8 kn | 9.3m | GALLE | 47m ago |
| 🟢 | IPANEMA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2024 | 10.4 kn | 9.5m | SAVONA | 48m ago |
20 / 278 gesamt