Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | COSGRACE LAKE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 299k | 2006 | 10.8 kn | 11.0m | ZHOUSHAN | 33m ago |
| 🟢 | CESI QINGDAO | LNG Tanker | Hong Kong | 95k | 2017 | 16.6 kn | 11.4m | GLADSTONE | 50m ago |
| 🟢 | DAPENG MOON | LNG Tanker | Hong Kong | 82k | 2008 | 11.6 kn | 9.5m | ANCHORAGE | 1h ago |
| 🟢 | FRONT SHANGHAI | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 157k | 2019 | 9.9 kn | 16.9m | ROTTERDAM | 1h ago |
| 🟢 | NEW VISION | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 307k | 2019 | 9.0 kn | 11.0m | NAGOYA | 2h ago |
| 🟢 | SEA SPLENDOR | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 297k | 2012 | 12.2 kn | 20.4m | DALIA | 2h ago |
| 🟢 | SC PETREL | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 33k | 2016 | 10.7 kn | 7.6m | — | 3h ago |
| 🟢 | COSHONOUR LAKE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 307k | 2017 | 10.3 kn | 11.0m | GOOD HOPE | 4h ago |
| 🟢 | OCEAN INSPIRATION | LNG Tanker | Hong Kong | 91k | 2025 | 16.1 kn | 10.9m | INGLESIDE | 4h ago |
| 🟢 | SC DRACO | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 40k | 2016 | 12.9 kn | 7.2m | ANTWERP | 4h ago |
| 🟢 | NEW HORIZON | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 317k | 2012 | 13.6 kn | 20.3m | DJENO | 5h ago |
| 🟢 | SILVER HEBA | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 49k | 2016 | 12.4 kn | 12.0m | — | 5h ago |
| 🟢 | NEW ADEN | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 306k | 2022 | 11.6 kn | 20.2m | GIBRALTAR | 5h ago |
| 🟢 | SILVER MANOORA | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 49k | 2016 | 13.4 kn | 12.0m | — | 5h ago |
| 🟢 | KONGTONG | LNG Tanker | Hong Kong | 91k | 2024 | 17.4 kn | 9.3m | YANGPU | 5h ago |
| 🟢 | NEW SOLUTION | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 321k | 2009 | 11.6 kn | 20.1m | NINGBO | 5h ago |
| 🟢 | FORTUO | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 37k | 2002 | 7.4 kn | 6.3m | — | 6h ago |
| 🟢 | HUBEI | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 157k | 2019 | 13.9 kn | 16.4m | PORTO DO ACU ANCH | 6h ago |
| 🟢 | SILVER SAWSAN | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 49k | 2016 | 7.3 kn | 9.6m | SINGAPORE | 6h ago |
| 🟢 | DIAMOND EXPRESS | Oil Products Tanker | Hong Kong | 45k | 2009 | 11.9 kn | 9.4m | PENGERANG | 7h ago |
20 / 155 gesamt