Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SEAGALAXY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 114k | 2019 | 10.1 kn | 13.4m | TRIESTE | 16m ago |
| 🟢 | NEW VITALITY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 306k | 2018 | 13.7 kn | 20.6m | ULSAN | 17m ago |
| 🟢 | NEW VICTORY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 317k | 2017 | 13.0 kn | 20.2m | ULSAN | 24m ago |
| 🟢 | NEW CONSTANT | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 318k | 2016 | 10.0 kn | 11.6m | SINGAPORE ANCH | 29m ago |
| 🟢 | NEW RENOWN | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 318k | 2017 | 14.9 kn | 11.0m | LAWE LAWE ANCH | 33m ago |
| 🟢 | SEAVOYAGER | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 109k | 2009 | 13.0 kn | 14.8m | VALLETTA | 1h ago |
| 🟢 | ARINA | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 159k | 2003 | 12.4 kn | 8.5m | SUEZ CANAL | 2h ago |
| 🟢 | FRONT SILKEBORG | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 157k | 2019 | 14.2 kn | 15.1m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🟢 | FRONT SANTIAGO | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 157k | 2019 | 15.2 kn | 9.6m | BILBAO | 2h ago |
| 🟢 | FRONT SPARTA | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 157k | 2019 | 13.3 kn | 17.1m | PORVOO | 2h ago |
| 🟢 | COSPEARL LAKE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 298k | 2008 | 10.8 kn | 20.2m | SOHAR ANCH | 4h ago |
| 🟢 | SEASENATOR | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 105k | 2007 | 11.0 kn | 8.6m | YUUM KAKNAAB | 5h ago |
| 🟢 | RAINBOW | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 159k | 2003 | 13.2 kn | 9.0m | SUEZ CANAL | 6h ago |
| 🟢 | NEW FRONTIER | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 296k | 2011 | 12.4 kn | 15.0m | JIEYANG | 6h ago |
| 🟢 | NEW PEACE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 296k | 2012 | 11.4 kn | 11.0m | SINGAPORE | 6h ago |
| 🟢 | OCEAN LILY | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 299k | 2004 | 12.5 kn | 11.0m | SINGAPORE | 6h ago |
| 🟢 | YUAN PENG YANG | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 310k | 2021 | 14.4 kn | 11.2m | SINGAPORE | 7h ago |
| 🟢 | YUAN KUN YANG | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 310k | 2020 | 11.7 kn | 11.0m | — | 7h ago |
| 🟢 | CS HUNAN VENTURE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 307k | 2021 | 10.7 kn | 20.5m | — | 7h ago |
| 🟢 | SARAH | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 320k | 2006 | 6.6 kn | 15.6m | PORT SAID | 8h ago |
20 / 78 gesamt