Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | COATLICUE | Crude Oil Tanker | Cameroon | 105k | 2001 | 8.9 kn | 7.9m | TRTZL | 1h ago |
| 🟢 | FEI YUN HE | Chemical/Oil Products Tanker | Cameroon | 40k | 2004 | 8.9 kn | 7.6m | — | 2h ago |
| 🟢 | GRUS I | Crude Oil Tanker | Cameroon | 159k | 2002 | 10.4 kn | 12.8m | ZHOUSHAN | 3h ago |
| 🟢 | DG HONG KONG | Crude Oil Tanker | Cameroon | 112k | 2009 | 10.4 kn | 14.8m | NAKHODKA ANCH | 5h ago |
| 🟢 | SOTHYS | Crude Oil Tanker | Cameroon | 107k | 2003 | 9.5 kn | 8.4m | SINGAPORE | 7h ago |
| 🟢 | ECHO | Chemical/Oil Products Tanker | Cameroon | 46k | 2004 | 8.4 kn | 10.6m | PORT SUDAN | 13h ago |
| 🟢 | FORTIS | Crude Oil Tanker | Cameroon | 105k | 2008 | 6.5 kn | 14.9m | PORT SAID | 14h ago |
| 🟢 | AURA MARIS | Chemical/Oil Products Tanker | Cameroon | 37k | 2008 | 12.0 kn | 7.2m | — | 15h ago |
| 🟢 | QUARTZ | Chemical/Oil Products Tanker | Cameroon | 37k | 2003 | 12.5 kn | 6.7m | — | 15h ago |
| 🟢 | KEXIN 🚫 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 115k | 2003 | 9.0 kn | 12.8m | SINGAPORE | 17h ago |
| 🟢 | ORION | Crude Oil Tanker | Cameroon | 124k | 1997 | 9.0 kn | 9.0m | SINGAPORE | 19h ago |
| 🟢 | RHEIN | Crude Oil Tanker | Cameroon | 69k | 2005 | 12.6 kn | 11.5m | PORT SAID | 19h ago |
| 🟢 | MATELO | Crude Oil Tanker | Cameroon | 300k | 2006 | 10.8 kn | 11.0m | SINGAPORE | 23h ago |
| 🟢 | LORIAN | Crude Oil Tanker | Cameroon | 299k | 2003 | 11.3 kn | 10.6m | TANJUNG PELEPAS | 1d ago |
| 🟢 | PHOTON | Oil Products Tanker | Cameroon | 47k | 2007 | 8.7 kn | 12.4m | DUQM | 1d ago |
| 🟢 | AKAR WEST | Crude Oil Tanker | Cameroon | 47k | 2003 | 7.1 kn | 7.0m | PORT SUDAN | 1d ago |
| 🟢 | LILLIAN 🚫 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 299k | 1998 | 5.0 kn | 21.5m | SURABAYA | 1d ago |
| 🟢 | MT SAURI | Oil Products Tanker | Cameroon | 46k | 2003 | 13.4 kn | 7.4m | — | 1d ago |
| 🟢 | NAVISTAR | Crude Oil Tanker | Cameroon | 106k | 2005 | 13.8 kn | 8.5m | PARADIP | 1d ago |
| 🟢 | AETHER 🚫 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 113k | 2007 | 12.0 kn | 8.5m | SUEZ CANAL | 1d ago |
20 / 26 gesamt