Tankerdatenbank
| ● | Schiffsname | Typ | Flagge | DWT | Baujahr | Geschwindigkeit | Tiefgang | Ziel | Zuletzt gesehen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | KEXIN 🚫 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 115k | 2003 | 9.0 kn | 12.8m | SINGAPORE | 17h ago |
| 🟢 | LILLIAN 🚫 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 299k | 1998 | 5.0 kn | 21.5m | SURABAYA | 1d ago |
| 🟢 | AETHER 🚫 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 113k | 2007 | 12.0 kn | 8.5m | SUEZ CANAL | 1d ago |
| 🟢 | MISHELL 🚫 | Chemical/Oil Products Tanker | Cameroon | 49k | 2008 | 8.3 kn | 7.6m | BATUMI | 3d ago |
| 🟢 | APATE 🚫 | Oil Products Tanker | Cameroon | 74k | 2009 | 11.7 kn | 8.0m | BATUMI | 4d ago |
5 / 5 gesamt