Crude Oil Tanker · IMO 9746621 · Marshall Islands
| Registered Owner | OMEGA TWO MARINE CORP |
| Ship Manager | KYKLADES MARITIME CORP |
| ISM Manager | KYKLADES MARITIME CORP |
| Status | In Service/Commission |
| Call Sign | V7ZG7 |
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | José | 2026-05-09 00:33 UTC | |
| Departure | José | 2026-05-08 21:04 UTC | |
| In Port | José | 2026-05-07 18:04 UTC | |
| In Port | José | 2026-05-06 13:21 UTC | |
| Departure | José | 2026-05-05 20:02 UTC | |
| In Port | José | 2026-05-05 09:02 UTC | |
| In Port | José | 2026-05-04 04:32 UTC | |
| In Port | José | 2026-05-02 23:50 UTC | |
| In Port | José | 2026-05-01 19:32 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-30 15:08 UTC | |
| In Port | José | 2026-04-29 10:38 UTC | |
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-04-13 20:01 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-13 19:31 UTC | |
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-04-12 15:34 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-04-12 15:10 UTC | |
| Arrival | Rotterdam Europoort | 2026-04-05 20:45 UTC | |
| In Port | Novorossiysk | 2026-03-20 18:44 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.