Singapore live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 14
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SW KYOTO I → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-08 00:19 | WELLINGTON | 47251 | 29130 |
| ORKIM DIAMOND → | Oil Products Tanker | 2026-10-08 00:14 | SINGAPORE ANCH | 14914 | 9970 |
| CHEMTRANS NOVA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-08 00:11 | HOUSTON ANCH | 73870 | 42167 |
| NAVIG8 GUIDE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-08 00:01 | ULSAN | 49761 | 30237 |
| YANKUL SILVER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-07 23:59 | - | 45923 | 29354 |
| GREAT FORTUNE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-07 23:56 | - | 40085 | 25373 |
| BOLAN → | Oil Products Tanker | 2026-10-07 23:45 | FUJAIRAH | 74919 | 42411 |
| WEI CHI → | Crude Oil Tanker | 2026-10-07 23:44 | RAYONG | 45854 | 31189 |
| FPMC 33 → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-07 23:39 | TUBAN ANCH | 49692 | 28891 |
| POREWIT → | Oil Products Tanker | 2026-10-07 23:35 | SINGAPORE | 45718 | 27994 |
| TIAN DU FENG → | Oil Products Tanker | 2026-10-07 23:31 | SINGAPORE | 45709 | 29588 |
| PRIMA TANGGUH LVI → | Crude Oil Tanker | 2026-10-07 23:23 | PENGERANG | 37823 | 24910 |
| ALORA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-07 23:22 | DJIBOUTI | 73604 | 42010 |
| PASAMAN → | Oil Products Tanker | 2026-10-07 23:11 | DUMAI ANCH | 17948 | 14596 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT FORTUNE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-07 03:15 | - | 40085 | 25373 |
| FPMC 28 → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-07 02:00 | - | 44996 | 29744 |
| SC GOLD OCEAN → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-06 18:21 | - | 37320 | 25667 |
| NAVIG8 GUIDE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-06 10:53 | - | 49761 | 30237 |
| KIRANA QUINTYA → | Oil Products Tanker | 2026-10-06 09:24 | - | 19000 | 13202 |
| HAFNIA MIKALA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-05 21:09 | - | 49999 | 29658 |
| YANKUL SILVER → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-05 19:14 | - | 45923 | 29354 |
| SC EXPRESS LV → | Crude Oil Tanker | 2026-10-05 17:09 | - | 37270 | 23217 |
| ALORA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-05 11:10 | - | 73604 | 42010 |
| FU CHI → | Crude Oil Tanker | 2026-10-05 08:26 | - | 48769 | 30325 |
| CHALLENGE PRIME → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-05 08:24 | - | 50119 | 29267 |
| NORD VIGNALE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-05 06:35 | - | 49999 | 29777 |
| ORKIM DIAMOND → | Oil Products Tanker | 2026-10-05 06:26 | - | 14914 | 9970 |
| ORKIM FORTITUDE → | Oil Products Tanker | 2026-10-05 05:56 | - | 39996 | 28777 |
| RODOS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-05 03:44 | - | 115069 | 63468 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| NORD VIGNALE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-06 23:02 | - | 49999 | 29777 |
| CHALLENGE PRIME → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-06 16:31 | - | 50119 | 29267 |
| HAFNIA MIKALA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-06 09:27 | - | 49999 | 29658 |
| TORM LOUISE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-06 03:27 | - | 53049 | 29325 |
| BEI HAI QI LIN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-05 17:19 | - | 64926 | 43551 |
| PASAMAN → | Oil Products Tanker | 2026-10-05 17:18 | - | 17948 | 14596 |
| ORKIM FORTITUDE → | Oil Products Tanker | 2026-10-05 11:36 | - | 39996 | 28777 |
| RODOS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-05 04:02 | - | 115069 | 63468 |
| EXCELLENCE → | Crude Oil Tanker | 2026-10-05 00:56 | - | 116983 | 64744 |
| FRIEND → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-04 21:44 | - | 65065 | 36210 |
| SILVER LOTUS → | Oil Products Tanker | 2026-10-04 20:15 | - | 34806 | 22184 |
| SLOMAN THETIS → | Oil Products Tanker | 2026-10-04 12:55 | - | 34662 | 22184 |
| EONIA → | Oil Products Tanker | 2026-10-04 12:27 | - | 16916 | 11438 |
| EL BELLA → | Oil Products Tanker | 2026-10-04 11:50 | - | 47975 | 28813 |
| RICH HARVEST → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-04 10:53 | - | 50446 | 29654 |
Expected arrivals (future ETA) 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| TAILOGY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-08 01:00 | SINGAPORE | 47036 | 29344 |
| LUCIA SOLIS → | Oil Products Tanker | 2026-10-08 01:42 | SINGAPORE | 45980 | 28063 |
| MINOS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-08 02:00 | SINGAPORE | 104769 | 58418 |
| SAVVY → | Oil Products Tanker | 2026-10-08 03:00 | SINGAPORE ANCH | 10327 | 6691 |
| PIS BANGKA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-08 03:00 | SINGAPORE ANCH | 49999 | 29408 |
| YUAN HUA HU → | Crude Oil Tanker | 2026-10-08 03:00 | SINGAPORE | 308663 | 160081 |
| FLY MARLIN → | Oil Products Tanker | 2026-10-08 04:00 | SINGAPORE | 12823 | 7463 |
| SEA GLADIATOR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-08 04:00 | SINGAPORE ANCH | 73634 | 42010 |
| ERIETTA LATSI → | Crude Oil Tanker | 2026-10-08 04:00 | SINGAPORE ANCH | 299999 | 154792 |
| STOLT STRENGTH → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-08 05:00 | SINGAPORE | 33929 | 20059 |
| BRIGHT HORIZON → | Crude Oil Tanker | 2026-10-08 05:30 | SINGAPORE | 312395 | 160059 |
| HARMONY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-10-08 06:00 | SINGAPORE ANCH | 34783 | 24576 |
| CELESTIAL → | Oil Products Tanker | 2026-10-08 07:00 | SINGAPORE | 47407 | 26900 |
| SFEN → | Crude Oil Tanker | 2026-10-08 08:00 | SINGAPORE | 112795 | 62775 |
| NOCTIS → | Crude Oil Tanker | 2026-10-08 09:00 | SINGAPORE | 114809 | 63661 |
Live Port Activity 20
21h ago · 40,085 DWT
22h ago · 44,996 DWT
yesterday · 49,999 DWT
yesterday · 37,320 DWT
yesterday · 50,119 DWT
yesterday · 49,761 DWT
yesterday · 49,999 DWT
yesterday · 19,000 DWT
yesterday · 53,049 DWT
2d ago · 49,999 DWT
2d ago · 45,923 DWT
2d ago · 64,926 DWT
2d ago · 17,948 DWT
2d ago · 37,270 DWT
2d ago · 39,996 DWT
2d ago · 73,604 DWT
2d ago · 48,769 DWT
2d ago · 50,119 DWT
2d ago · 49,999 DWT
2d ago · 14,914 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT FORTUNE → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-10-07 03:15 | Arrival | - |
| FPMC 28 → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-10-07 02:00 | Arrival | - |
| NORD VIGNALE → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-10-06 23:02 | Departure | - |
| SC GOLD OCEAN → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-10-06 18:21 | Arrival | - |
| CHALLENGE PRIME → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-10-06 16:31 | Departure | - |
| NAVIG8 GUIDE → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-10-06 10:53 | Arrival | - |
| HAFNIA MIKALA → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-10-06 09:27 | Departure | - |
| KIRANA QUINTYA → | Oil Products Tanker | Singapore | 2026-10-06 09:24 | Arrival | - |
| TORM LOUISE → | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 2026-10-06 03:27 | Departure | - |
| HAFNIA MIKALA → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-10-05 21:09 | Arrival | - |
| YANKUL SILVER → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-10-05 19:14 | Arrival | - |
| BEI HAI QI LIN → | Crude Oil Tanker | China | 2026-10-05 17:19 | Departure | - |
| PASAMAN → | Oil Products Tanker | Indonesia | 2026-10-05 17:18 | Departure | - |
| SC EXPRESS LV → | Crude Oil Tanker | Indonesia | 2026-10-05 17:09 | Arrival | - |
| ORKIM FORTITUDE → | Oil Products Tanker | Malaysia | 2026-10-05 11:36 | Departure | - |
| ALORA → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-10-05 11:10 | Arrival | - |
| FU CHI → | Crude Oil Tanker | China | 2026-10-05 08:26 | Arrival | - |
| CHALLENGE PRIME → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-10-05 08:24 | Arrival | - |
| NORD VIGNALE → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-10-05 06:35 | Arrival | - |
| ORKIM DIAMOND → | Oil Products Tanker | Malaysia | 2026-10-05 06:26 | Arrival | - |