Mongstad live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 1
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC SENTINEL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 16:35 | BARRANQUILLA | 49999 | 29708 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC SENTINEL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-13 15:35 | - | 49999 | 29708 |
| SONANGOL RANGEL → | Crude Oil Tanker | 2026-09-13 01:29 | - | 157755 | 83753 |
| ITHAKI DF → | Crude Oil Tanker | 2026-09-12 00:38 | - | 114598 | 64461 |
| CSK VANGUARD → | Crude Oil Tanker | 2026-09-11 00:55 | - | 114667 | 63497 |
| SOLA TS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-10 17:02 | - | 112939 | 62557 |
| BERGEN TS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-09 17:31 | - | 113039 | 62557 |
| ORIENT INNOVATION → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-08 11:25 | - | 49997 | 29766 |
| ALFA FINLANDIA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-08 01:25 | - | 109089 | 60152 |
| EAGLE BALDER → | Crude Oil Tanker | 2026-09-07 17:49 | - | 128427 | 85745 |
| EAGLE BERGEN → | Crude Oil Tanker | 2026-09-06 16:52 | - | 120567 | 82789 |
| STAVANGER TS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-06 10:53 | - | 113004 | 62557 |
| SEA PUMA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-05 09:25 | - | 114560 | 63460 |
| EAGLE BARENTS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-05 07:31 | - | 119690 | 88099 |
| SEA CONDOR → | Crude Oil Tanker | 2026-09-04 09:49 | - | 113659 | 64253 |
| TORM KRISTINA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-04 05:09 | - | 114322 | 62914 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SONANGOL RANGEL → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 15:59 | - | 157755 | 83753 |
| ITHAKI DF → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 06:39 | - | 114598 | 64461 |
| SOLA TS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-12 14:21 | - | 112939 | 62557 |
| CSK VANGUARD → | Crude Oil Tanker | 2026-09-11 21:08 | - | 114667 | 63497 |
| ORIENT INNOVATION → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-11 12:52 | - | 49997 | 29766 |
| BERGEN TS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-10 19:10 | - | 113039 | 62557 |
| EAGLE BERGEN → | Crude Oil Tanker | 2026-09-10 14:22 | - | 120567 | 82789 |
| ALFA FINLANDIA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-09 07:55 | - | 109089 | 60152 |
| EAGLE BALDER → | Crude Oil Tanker | 2026-09-09 05:39 | - | 128427 | 85745 |
| EAGLE BARENTS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-07 17:49 | - | 119690 | 88099 |
| STAVANGER TS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-07 08:07 | - | 113004 | 62557 |
| AYOE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-06 08:34 | - | 49861 | 29806 |
| SEA PUMA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-06 08:03 | - | 114560 | 63460 |
| TORM KRISTINA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-05 03:54 | - | 114322 | 62914 |
| PACIFIC ROSE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-03 02:44 | - | 49999 | 29682 |
Expected arrivals (future ETA) 5
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE BALDER → | Crude Oil Tanker | 2026-09-15 18:00 | MONGSTAD | 128427 | 85745 |
| CATALAN SEA → | Crude Oil Tanker | 2026-09-16 03:00 | MONGSTAD | 116620 | 64089 |
| PARTHENON TS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-16 21:00 | MONGSTAD | 113554 | 62557 |
| SONGA CRYSTAL → | Crude Oil Tanker | 2026-09-20 13:00 | MONGSTAD | 12927 | 8485 |
| AURORA SPIRIT → | Crude Oil Tanker | 2026-09-21 23:00 | MONGSTAD | 129632 | 85329 |
Live Port Activity 20
7h ago · 157,755 DWT
16h ago · 114,598 DWT
yesterday · 49,999 DWT
yesterday · 157,755 DWT
2d ago · 112,939 DWT
2d ago · 114,598 DWT
3d ago · 114,667 DWT
3d ago · 49,997 DWT
3d ago · 114,667 DWT
4d ago · 113,039 DWT
4d ago · 112,939 DWT
4d ago · 120,567 DWT
5d ago · 113,039 DWT
5d ago · 109,089 DWT
5d ago · 128,427 DWT
6d ago · 49,997 DWT
6d ago · 109,089 DWT
7d ago · 119,690 DWT
7d ago · 128,427 DWT
7d ago · 113,004 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| SONANGOL RANGEL → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-09-14 15:59 | Departure | - |
| ITHAKI DF → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-09-14 06:39 | Departure | - |
| PACIFIC SENTINEL → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-09-13 15:35 | Arrival | - |
| SONANGOL RANGEL → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-09-13 01:29 | Arrival | - |
| SOLA TS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-09-12 14:21 | Departure | - |
| ITHAKI DF → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-09-12 00:38 | Arrival | - |
| CSK VANGUARD → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-09-11 21:08 | Departure | - |
| ORIENT INNOVATION → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-09-11 12:52 | Departure | - |
| CSK VANGUARD → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-09-11 00:55 | Arrival | - |
| BERGEN TS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-09-10 19:10 | Departure | - |
| SOLA TS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-09-10 17:02 | Arrival | - |
| EAGLE BERGEN → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-09-10 14:22 | Departure | - |
| BERGEN TS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-09-09 17:31 | Arrival | - |
| ALFA FINLANDIA → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-09-09 07:55 | Departure | - |
| EAGLE BALDER → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-09-09 05:39 | Departure | - |
| ORIENT INNOVATION → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-09-08 11:25 | Arrival | - |
| ALFA FINLANDIA → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-09-08 01:25 | Arrival | - |
| EAGLE BARENTS → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-09-07 17:49 | Departure | - |
| EAGLE BALDER → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-09-07 17:49 | Arrival | - |
| STAVANGER TS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-09-07 08:07 | Departure | - |