قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | WAVE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 113k | 2023 | 14.3 kn | 8.7m | BRISBANE | 5d ago |
| ⚫ | TRITONEA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 99k | 2003 | 11.6 kn | 14.7m | SINGAPORE | 5d ago |
| ⚫ | OLYMPIC TRUST | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 319k | 2010 | 13.9 kn | 11.2m | SINGAPORE | 5d ago |
| ⚫ | NISSOS KYTHNOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 318k | 2019 | 0.0 kn | 20.3m | KIIRE | 5d ago |
| ⚫ | AMASYA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2016 | 3.9 kn | 11.0m | ACAJUTLA | 5d ago |
| ⚫ | STI DAMA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2014 | 11.1 kn | 7.7m | SUEZ CANAL | 5d ago |
| ⚫ | LIMBO | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 108k | 2012 | 10.2 kn | 13.4m | DALIAN | 5d ago |
| ⚫ | SFL TIGRIS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2024 | 3.8 kn | 9.1m | JOSE IGNACIO | 5d ago |
| ⚫ | ZEAL START | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 41k | 2009 | 1.7 kn | 7.3m | KUMAI | 5d ago |
| ⚫ | STI MAVERICK | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2019 | 2.9 kn | 7.2m | HOUSTON | 5d ago |
| ⚫ | ADVANTAGE PADOVA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 75k | 2019 | 14.1 kn | 12.8m | SINGAPORE | 5d ago |
| ⚫ | ENERGY ENDURANCE | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2024 | 17.2 kn | 11.2m | PORT SAID ANCH | 5d ago |
| ⚫ | SEAWAYS EXCELSIOR | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2023 | 12.1 kn | 11.0m | LA PALOMA | 5d ago |
| ⚫ | SEAWAYS MOMENT | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2009 | 15.9 kn | 11.5m | TOWNSVILLE | 5d ago |
| ⚫ | PIS KERINCI | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2019 | 14.1 kn | 8.8m | VANCOUVER | 5d ago |
| ⚫ | SABRINA GLORY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2024 | 7.8 kn | 10.1m | GDANSK | 6d ago |
| ⚫ | CL YINGDU | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2016 | 0.0 kn | 11.9m | DAESAN | 6d ago |
| ⚫ | PACIFIC SPIRIT | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2025 | 6.2 kn | 11.1m | — | 6d ago |
| ⚫ | BOW FLORA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 1998 | 12.5 kn | 7.2m | — | 6d ago |
| ⚫ | SEAWAYS GIBBS HILL | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2020 | 12.2 kn | 11.0m | SINGAPORE | 6d ago |
20 / 128 الإجمالي