قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SEAWAYS PECOS | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 158k | 2012 | 14.3 kn | 9.5m | — | منذ 3 دقائق |
| 🟢 | SEAWAYS COLORADO | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 158k | 2012 | 11.7 kn | 16.2m | CORPUS CHRISTI | منذ 4 دقائق |
| 🟢 | ANDIAMO | ناقلة منتجات نفطية | Marshall Islands | 48k | 2009 | 10.8 kn | 7.7m | SINES | منذ 4 دقائق |
| 🟢 | NOCTURNE | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Marshall Islands | 37k | 2020 | 10.6 kn | 10.4m | KAWASAKI | منذ 5 دقائق |
| 🟢 | SUNNY LIGER | ناقلة منتجات نفطية | Marshall Islands | 74k | 2008 | 9.9 kn | 8.0m | SINT EUSTATIUS ANCH | منذ 6 دقائق |
| 🟢 | ALICANTE | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 115k | 2013 | 10.9 kn | 12.7m | GALVESTON | منذ 7 دقائق |
| 🟢 | AIFANOURIOS | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 116k | 2021 | 9.5 kn | 9.1m | WHIFFEN HEAD | منذ 10 دقائق |
| 🟢 | STI ROSE | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 109k | 2015 | 11.8 kn | 13.3m | MUMBAI | منذ 12 دقيقة |
| 🟢 | HISTRIA AZURE | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Marshall Islands | 40k | 2007 | 9.3 kn | 8.6m | BEIRUT | منذ 14 دقيقة |
| 🟢 | STI PIMLICO | ناقلة مواد كيميائية ومنتجات نفطية | Marshall Islands | 38k | 2014 | 12.4 kn | 11.2m | TARBERT | منذ 16 دقيقة |
| 🟢 | CELSIUS GALAPAGOS | ناقلة LNG | Marshall Islands | 92k | 2025 | 16.2 kn | 11.3m | TAICHUNG | منذ 18 دقيقة |
| 🟢 | CLEAN OCEAN | ناقلة LNG | Marshall Islands | 89k | 2014 | 17.2 kn | 9.3m | BILBAO | منذ 18 دقيقة |
| 🟢 | HELION | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 103k | 2004 | 11.4 kn | 8.3m | SINGAPORE | منذ 19 دقيقة |
| 🟢 | FRONT BEAVER | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 300k | 2023 | 14.5 kn | 11.0m | SUND | منذ 21 دقيقة |
| 🟢 | KUFRA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 115k | 2023 | 10.6 kn | 14.6m | HOUSTON | منذ 23 دقيقة |
| 🟢 | SILVERLIGHT | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 74k | 2012 | 13.9 kn | 7.5m | — | منذ 23 دقيقة |
| 🟢 | POLAR ACE | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 109k | 2018 | 11.8 kn | 14.0m | ULSAN | منذ 23 دقيقة |
| 🟢 | IPANEMA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 158k | 2024 | 6.8 kn | 16.5m | ISTANBUL | منذ 24 دقيقة |
| 🟢 | MIDEA | ناقلة نفط خام | Marshall Islands | 105k | 2005 | 13.1 kn | 8.5m | LIEPAJA | منذ 24 دقيقة |
| 🟢 | CELSIUS GREENWICH | ناقلة LNG | Marshall Islands | 92k | 2024 | 12.7 kn | 11.5m | POINT FORTIN | منذ 25 دقيقة |
20 / 715 الإجمالي