قاعدة بيانات أسطول الناقلات
| ● | الاسم | النوع | العلم | DWT | سنة البناء | السرعة | الغاطس | الوجهة | آخر ظهور ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | AL RAYYAN | LNG Tanker | Marshall Islands | 72k | 1997 | 0.1 kn | 9.6m | SINGAPORE | 6m ago |
| 🟢 | MARIGOLD LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 77k | 2003 | 15.1 kn | 9.0m | DAHEJ | 17m ago |
| 🔴 | GULF ENERGY | LNG Tanker | Marshall Islands | 72k | 1978 | 0.0 kn | 6.5m | — | 18m ago |
| 🟢 | FLEX RANGER | LNG Tanker | Marshall Islands | 88k | 2018 | 13.1 kn | 11.6m | INGLESIDE | 20m ago |
| 🔴 | AL KARAANA | LNG Tanker | Marshall Islands | 122k | 2009 | 0.0 kn | 9.5m | SINGAPORE | 25m ago |
| 🟢 | AL NUAMAN | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2009 | 14.3 kn | 10.5m | COVE POINT | 26m ago |
| 🔴 | FLEX COURAGEOUS | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2019 | 0.0 kn | 11.2m | LAS PALMAS ANCH | 31m ago |
| 🟢 | CELSIUS GEORGETOWN | LNG Tanker | Marshall Islands | 96k | 2026 | 19.0 kn | 11.1m | DAMIETTA | 34m ago |
| 🟢 | FLEX VOLUNTEER | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2021 | 14.1 kn | 11.5m | SINGAPORE | 34m ago |
| 🟢 | FLEX VIGILANT | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2021 | 15.9 kn | 8.9m | LINDOE | 35m ago |
| 🟢 | FLEX ENDEAVOUR | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2018 | 17.6 kn | 11.7m | SKAGEN | 38m ago |
| 🟢 | GLOBAL SEA SPIRIT | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2021 | 15.9 kn | 10.5m | — | 40m ago |
| 🟢 | OLYMPUS LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2026 | 19.1 kn | 11.2m | — | 47m ago |
| 🟢 | KOOL KELVIN | LNG Tanker | Marshall Islands | 90k | 2015 | 20.0 kn | 9.1m | FREEPORT | 47m ago |
| 🟢 | CLEAN OCEAN | LNG Tanker | Marshall Islands | 89k | 2014 | 9.0 kn | 9.1m | BILBAO | 49m ago |
| 🔴 | EXPERIENCE LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2014 | 0.0 kn | 12.0m | RIO DE JANEIRO | 50m ago |
| 🔴 | SAMSUNG 2662 | LNG Tanker | Marshall Islands | 80k | 2026 | 0.0 kn | 9.4m | — | 56m ago |
| 🔴 | PACIFIC BREEZE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2018 | 0.2 kn | 10.0m | YUNG AN | 1h ago |
| 🔴 | AL KHATTIYA | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2009 | 0.4 kn | 9.4m | — | 1h ago |
| 🔴 | SEAPEAK ARWA | LNG Tanker | Marshall Islands | 82k | 2008 | 0.0 kn | 9.6m | BINTULU | 1h ago |
20 / 139 الإجمالي