Crude Oil Tanker · IMO 9927196 · Liberia
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-12 15:59 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-12 08:41 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-12 01:44 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-11 18:29 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-11 11:23 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-11 04:29 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-10 21:23 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-03-25 14:33 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-03-25 07:30 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-03-25 00:24 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-03-24 17:27 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-03-24 08:12 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-03-24 01:18 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-03-23 18:06 UTC | |
| Arrival | Burnaby / Vancouver | 2026-03-23 09:08 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.