Crude Oil Tanker · IMO 9810501 · Singapore
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-20 08:54 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-20 01:48 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-19 18:40 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-19 11:39 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-19 04:30 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-18 21:27 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-18 14:24 UTC | |
| Arrival | Burnaby / Vancouver | 2026-04-18 06:13 UTC | |
| In Port | Burnaby / Vancouver | 2026-04-17 02:43 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.