Burnaby / Vancouver tanker analytics
Canada · oil · export
1
In Port Now
4
Arrivals (7d)
4
Departures (7d)
114,611
Avg DWT
Monthly LNG shipments, mln tonnes
Hover a month to see shipment data by year.
Closed months show TankerMap estimate. The current month is marked now until the month is complete. Reference monthly values override estimates.
Daily Traffic — Last 30 Days
Live Map
🗺️ View on mapRecent Calls
| Vessel | Type | Event | Event date | DWT |
|---|---|---|---|---|
| JAVA SEA | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-05-09 07:05 UTC | 108,411 |
| EAGLE BRISBANE | Crude Oil Tanker | ↑ Arrival | 2026-05-07 08:56 UTC | 113,458 |
| AQUALEGACY | Crude Oil Tanker | ↑ Arrival | 2026-05-05 07:17 UTC | 115,764 |
| NORDDOLPHIN | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-05-03 05:27 UTC | 113,955 |
| HAFNIA GALATEA | Crude Oil Tanker | ↑ Arrival | 2026-05-02 01:41 UTC | 109,990 |
| PACIFIC JADE | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-05-01 05:23 UTC | 113,306 |
| NAVE POLARIS | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-04-29 17:31 UTC | 115,699 |
| AQUALEADER | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-04-29 17:24 UTC | 115,669 |
| PACIFIC OPAL | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-04-27 15:05 UTC | 113,306 |
| FREEDOM GLORY | Crude Oil Tanker | ↑ Arrival | 2026-04-23 01:01 UTC | 114,122 |
| NEW ADVANCE | Crude Oil Tanker | ↑ Arrival | 2026-04-22 08:39 UTC | 105,544 |
| HAFNIA LARVIK | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-04-22 08:24 UTC | 109,999 |
| CSK ENDEAVOUR | Crude Oil Tanker | ↑ Arrival | 2026-04-18 06:13 UTC | 114,657 |
| PROTEUS JESSICA | Crude Oil Tanker | ↑ Arrival | 2026-04-17 20:31 UTC | 109,999 |
| NEW ACE | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-04-07 07:40 UTC | 114,800 |
| NAVE DORADO | Crude Oil Tanker | ↑ Arrival | 2026-04-04 07:18 UTC | 115,762 |
| TORM GABRIELLA | Crude Oil Tanker | ↑ Arrival | 2026-03-31 18:03 UTC | 119,456 |
| GREEN ADMIRE | Crude Oil Tanker | ↑ Arrival | 2026-03-23 09:08 UTC | 114,377 |
About Burnaby / Vancouver
Western Canada's only crude oil export terminal with marine access, located at Burnaby near Vancouver, British Columbia. The terminus of the Trans Mountain Pipeline, which was recently expanded to 890,000 bpd capacity. Handles exports of Canadian heavy crude (Western Canadian Select) and light crude to US West Coast refineries and Asian markets via tanker.
Port Details
Country
Canada
Commodity
oil
Direction
export
Operator
Trans Mountain Pipeline