油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | CRONUS | Crude Oil Tanker | Liberia | 149k | 2008 | 2.4 kn | 8.5m | PORT SAID | 7h ago |
| 🟢 | ALDANA | Crude Oil Tanker | Panama | 156k | 2018 | 13.1 kn | 14.8m | SKAGEN | 7h ago |
| 🟢 | KMARIN RIGOUR | Crude Oil Tanker | United Kingdom (UK) | 109k | 2016 | 12.8 kn | 9.0m | SULLOM VOE | 7h ago |
| 🟢 | MARAN NANSEN | Crude Oil Tanker | Bahamas | 109k | 2010 | 12.2 kn | 9.0m | ROTTERDAM | 7h ago |
| 🔴 | RUBEZH | Crude Oil Tanker | Russia | 146k | 2006 | 0.0 kn | 15.0m | UST-LUGA ANCH | 7h ago |
| 🔴 | STENA CONTINENT | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2025 | 0.0 kn | 12.3m | TOKYO BAY | 7h ago |
| 🔴 | STI MAGNETIC | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2019 | 0.0 kn | 7.5m | ROTTERDAM | 7h ago |
| 🔴 | NAVIGATOR | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2008 | 0.0 kn | 7.2m | TANGER MED | 7h ago |
| 🟢 | HAFNIA KESTREL | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2015 | 5.7 kn | 7.5m | ROSARITO | 7h ago |
| 🔴 | EAGLE BERGEN | Crude Oil Tanker | Bahamas | 120k | 2015 | 0.0 kn | 9.5m | SKAGEN ANCH | 7h ago |
| 🔴 | MALBEC HORIZON | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2020 | 0.0 kn | 8.4m | — | 7h ago |
| 🟢 | LUZON SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 109k | 2011 | 14.4 kn | 8.5m | TUZLA | 7h ago |
| 🔴 | MAGNOLIYA | Chemical/Oil Products Tanker | Russia | 40k | 2006 | 0.0 kn | 6.5m | — | 7h ago |
| 🟢 | ANTARCTIC | Crude Oil Tanker | Liberia | 163k | 2007 | 12.1 kn | 9.4m | ROTTERDAM | 7h ago |
| 🔴 | EKFJORD | Oil Products Tanker | Norway | 17k | 2009 | 0.0 kn | 6.7m | AMSTERDAM | 7h ago |
| 🔴 | NEXUS VICTORIA | Oil Products Tanker | United Kingdom (UK) | 74k | 2015 | 0.0 kn | 14.2m | HOUSTON | 7h ago |
| 🟢 | OTTOMAN EQUITY | Crude Oil Tanker | Turkey | 150k | 2008 | 11.8 kn | 8.6m | DUBAI | 7h ago |
| 🔴 | SILVER LINDA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2015 | 0.3 kn | 12.0m | PANAMA ANCH PACIFIC | 7h ago |
| 🟢 | CLEAROCEAN MESQUITE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2021 | 13.2 kn | 8.8m | — | 7h ago |
| 🔴 | SEA ALTUS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 39k | 2017 | 0.0 kn | 7.2m | GAVLE | 7h ago |
20 / 7,235 总计