油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | ROSE MAKIS | Oil Products Tanker | Panama | 45k | 2005 | 0.0 kn | 7.5m | PORT SAID | 8h ago |
| 🔴 | GEORGY MASLOV 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 122k | 2012 | 0.1 kn | 8.6m | PRIMORSK | 8h ago |
| 🟢 | HARBIYE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2008 | 12.2 kn | 8.5m | SIDI KERIR | 8h ago |
| 🟢 | PVT SOLANA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2008 | 9.7 kn | 10.5m | — | 8h ago |
| 🔴 | STOLT TENACITY | Chemical/Oil Products Tanker | Cayman Islands | 38k | 2017 | 0.1 kn | 10.3m | — | 8h ago |
| 🔴 | BOLTARIS | Chemical/Oil Products Tanker | Cameroon | 38k | 2003 | 0.0 kn | 10.7m | PORT SAID | 8h ago |
| 🔴 | STEF | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 37k | 2003 | 0.0 kn | 9.8m | AMUAY ANCH | 8h ago |
| 🔴 | NEW DYNASTY | Crude Oil Tanker | Panama | 299k | 2003 | 0.0 kn | 20.8m | UMM QASR ANCH | 8h ago |
| 🔴 | STOLT PRIDE | Chemical/Oil Products Tanker | Cayman Islands | 38k | 2016 | 0.0 kn | 6.7m | SINGAPORE ANCH | 8h ago |
| 🟢 | SENZEAL | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 105k | 2009 | 13.1 kn | 8.5m | BALBOA | 8h ago |
| 🔴 | KOBE | Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2009 | 0.0 kn | 7.8m | EL DEKHEILA | 8h ago |
| 🟢 | ANTEY | Chemical/Oil Products Tanker | Palau | 37k | 2008 | 13.2 kn | 8.4m | — | 8h ago |
| 🟢 | HYUNDAI PRINCEPIA | LNG Tanker | Panama | 98k | 2017 | 17.8 kn | 9.3m | PYEONGTAEK | 8h ago |
| 🔴 | RIO GRANDE | Crude Oil Tanker | Bahamas | 105k | 2012 | 2.2 kn | 10.5m | RIO DE JANEIRO | 8h ago |
| 🟢 | MARAN SOLON | Crude Oil Tanker | Greece | 157k | 2021 | 12.2 kn | 9.6m | SRIRACHA | 8h ago |
| 🟢 | PACIFIC SUCCESS | LNG Tanker | Panama | 88k | 2024 | 11.7 kn | 11.2m | SWINOUJSCIE | 8h ago |
| 🟢 | SUCCESS MARLINA 33 | Oil Products Tanker | Indonesia | 16k | 2000 | 8.4 kn | 5.8m | SORONG | 8h ago |
| 🟢 | TORM INDIA | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 46k | 2010 | 12.2 kn | 11.9m | — | 8h ago |
| 🟢 | YASA SCORPION | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 313k | 2013 | 8.6 kn | 20.7m | INGLESIDE | 8h ago |
| 🟢 | BARQ | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 158k | 2006 | 10.6 kn | 16.1m | SUEZ CANAL | 8h ago |
20 / 7,235 总计