油轮船队数据库
油轮目录。本页面用于按船名、IMO、船旗、船型、DWT、目的港和最后出现时间查找油轮、船舶、船队和运营商。在匹配的数据源可用时,船舶资料页会显示所有权和经营管理信息。
这里是油轮目录和船队列表,而非实时地图。如需最新 AIS 位置,请打开原油轮追踪器或LNG 运输船追踪器。
下表是可供搜索引擎抓取的船队目录:各行列出船名、油轮类型、船旗、DWT、建造年份、航速、吃水、目的地以及 TankerMap 的最近观测记录。筛选选项和排序链接使用带参数的 nofollow URL,因此规范页面仍为 /zh/vessels。
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | BAI LU ZUO | 成品油轮 | Hong Kong | 75k | 2011 | 13.1 kn | 12.7m | DALIAN | 3 天前 |
| 🟢 | BRIOLETTE | 原油轮 | Marshall Islands | 104k | 2011 | 11.6 kn | 14.7m | JEDDAH ANCH | 3 天前 |
| 🟢 | VIRTUS ET LABOR | 原油轮 | Marshall Islands | 299k | 2020 | 9.6 kn | 11.2m | — | 3 天前 |
| 🔴 | ENERGY BLOOM | LNG 运输船 | Marshall Islands | 94k | 2026 | 1.6 kn | 9.3m | — | 3 天前 |
| 🟢 | DUKE OF PEACE | 成品油轮 | Liberia | 74k | 2006 | 15.2 kn | 9.0m | YANBU | 3 天前 |
| 🟢 | CSC AUSPICIOUS | 成品油轮 | Hong Kong | 45k | 2008 | 11.9 kn | 12.0m | SINGAPORE | 3 天前 |
| 🟢 | TEMPEST DREAM | 原油轮 | Sierra Leone | 49k | 2006 | 12.2 kn | 8.6m | TANGER MED | 3 天前 |
| 🔴 | SIDR | 原油轮 | Saudi Arabia | 300k | 2019 | 0.4 kn | 20.2m | YANBU | 3 天前 |
| 🔴 | AQUA 1 | 原油轮 | Panama | 47k | 2010 | 0.4 kn | 9.0m | MINA SAUD | 3 天前 |
| 🔴 | CL ZHAOGE | 化学品/成品油轮 | Marshall Islands | 49k | 2016 | 0.0 kn | 6.8m | — | 3 天前 |
| 🔴 | LARGO ATOM | 化学品/成品油轮 | Liberia | 49k | 2025 | 0.0 kn | 12.5m | DUBAI ANCH | 3 天前 |
| 🟢 | SILVERSTONE | 原油轮 | Liberia | 299k | 2020 | 7.2 kn | 11.0m | — | 3 天前 |
| 🟢 | AMALTHEA | 原油轮 | Greece | 107k | 2006 | 13.1 kn | 14.5m | PORT SAID | 3 天前 |
| 🔴 | DREAM II 🚫 | 原油轮 | Iran | 319k | 2008 | 0.1 kn | 11.5m | SOROOSH | 3 天前 |
| 🟢 | CLARA | 原油轮 | British Virgin Islands | 164k | 2002 | 12.2 kn | 8.6m | — | 3 天前 |
| 🟢 | EBRU | 成品油轮 | Russia | 3k | — | 12.0 kn | 6.2m | — | 3 天前 |
| 🟢 | STRIMON | 化学品/成品油轮 | Liberia | 49k | 2018 | 8.0 kn | 8.0m | AMSTERDAM | 3 天前 |
| 🟢 | MC METIS | 化学品/成品油轮 | Liberia | 49k | 2026 | 12.9 kn | 8.0m | LIMAS | 3 天前 |
| 🟢 | COSPEARL LAKE | 原油轮 | Hong Kong | 298k | 2008 | 13.2 kn | 20.8m | SOHAR ANCH | 3 天前 |
| 🟢 | NEW EMINENCE | 原油轮 | Hong Kong | 310k | 2018 | 5.4 kn | 18.4m | PORTO DO ACU | 3 天前 |
20 / 7,307 总计