油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SHINSHU MARU | LNG Tanker | Bahamas | 82k | 2019 | 13.0 kn | 11.9m | CRISTOBAL | 15h ago |
| 🟢 | BW PAVILION ARANDA | LNG Tanker | Singapore | 90k | 2019 | 15.0 kn | 11.3m | ESCOBAR | 15h ago |
| 🟢 | PACIFIC JULIA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2017 | 12.0 kn | 7.8m | SINGAPORE ANCH | 15h ago |
| 🟢 | AMBELOS | Crude Oil Tanker | Bahamas | 114k | 2017 | 9.6 kn | 9.9m | GIBRALTAR WEST ANCH | 15h ago |
| 🔴 | SOGLASIYE | Crude Oil Tanker | Russia | 113k | 2009 | 0.1 kn | 8.2m | SINGAPORE | 15h ago |
| 🟢 | P. LONG BEACH | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 105k | 2013 | 12.0 kn | 8.2m | DAESAN | 15h ago |
| 🟢 | BOCHEM OSLO | Chemical/Oil Products Tanker | Portugal (Madeira) | 33k | 2010 | 12.8 kn | 11.1m | — | 15h ago |
| 🟢 | MARITIME VALOR | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2021 | 12.1 kn | 11.1m | — | 15h ago |
| 🔴 | TORNADO 🚫 | Crude Oil Tanker | Curacao | 113k | 2003 | 0.0 kn | 8.5m | KHOR FAKKAN | 15h ago |
| 🔴 | SOUTHERN LEADER | Crude Oil Tanker | Panama | 108k | 2019 | 0.5 kn | 9.5m | MAILIAO | 15h ago |
| 🟢 | FRONT VEGA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2017 | 12.4 kn | 15.0m | GDANSK | 15h ago |
| 🔴 | AETHER 🚫 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 113k | 2007 | 0.0 kn | 14.9m | ISTANBUL | 15h ago |
| 🟢 | RARITY | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 45k | 2004 | 10.3 kn | 11.8m | YEOSU | 15h ago |
| 🟢 | LNG BARKA | LNG Tanker | Bahamas | 82k | 2008 | 12.0 kn | 9.7m | OGI | 15h ago |
| 🟢 | ENERGY LIBERTY | LNG Tanker | Japan | 88k | 2018 | 18.0 kn | 9.8m | HATAMI | 15h ago |
| 🟢 | SOVEREIGN | Crude Oil Tanker | Liberia | 74k | 2009 | 8.0 kn | 12.5m | — | 15h ago |
| 🔴 | MARLENE | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 47k | 2003 | 0.0 kn | 11.3m | — | 15h ago |
| 🟢 | LNG ABUJA II | LNG Tanker | Bermuda | 87k | 2016 | 13.7 kn | 9.2m | SINES | 15h ago |
| 🔴 | SEA CREATION | LNG Tanker | Hong Kong | 94k | 2026 | 0.9 kn | 10.1m | — | 15h ago |
| 🟢 | SEA RUBY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2017 | 9.0 kn | 20.3m | SINGAPORE ANCH | 15h ago |
20 / 7,236 总计