油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | NCC NOOR | Chemical/Oil Products Tanker | Saudi Arabia | 45k | 2011 | 13.6 kn | 8.3m | — | 1h ago |
| 🔴 | BW NIVALIS | LNG Tanker | Singapore | 94k | 2026 | 0.3 kn | 11.2m | HUELVA | 1h ago |
| 🔴 | SEAWAYS LOMA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2015 | 0.2 kn | 11.6m | HOUSTON ANCH | 1h ago |
| 🟢 | SILVER GINNY | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2014 | 13.2 kn | 8.4m | — | 1h ago |
| 🟢 | STI MAGNETIC | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2019 | 13.3 kn | 9.8m | GENOVA | 1h ago |
| 🟢 | JAL KALP | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 50k | 2025 | 12.8 kn | 11.4m | — | 1h ago |
| 🔴 | VELA | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2014 | 0.0 kn | 13.3m | ROTTERDAM | 1h ago |
| 🔴 | TOHO EMERALD | LNG Tanker | Singapore | 80k | 2026 | 0.1 kn | 10.0m | GOHYEON | 1h ago |
| 🟢 | GASLOG WALES | LNG Tanker | Bermuda | 93k | 2020 | 15.5 kn | 9.2m | LAKE CHARLES | 1h ago |
| 🟢 | NEW FUSION | Oil Products Tanker | Panama | 74k | 2004 | 13.7 kn | 7.7m | HONG KONG | 1h ago |
| 🟢 | AL MAFYAR | LNG Tanker | Marshall Islands | 130k | 2009 | 6.9 kn | 9.4m | RAS LAFFAN | 1h ago |
| 🟢 | STI MAVERICK | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2019 | 11.8 kn | 8.9m | NEW YORK | 1h ago |
| 🔴 | HAKATAJIMA SUNSHINE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2026 | 0.0 kn | 10.3m | — | 2h ago |
| 🟢 | YULIN 🚫 | Crude Oil Tanker | Nicaragua | 112k | 2002 | 10.1 kn | 14.6m | DUQM | 2h ago |
| 🔴 | GREEN LAND | Chemical/Oil Products Tanker | St Kitts & Nevis | 46k | 2002 | 0.1 kn | 6.3m | — | 2h ago |
| 🟢 | POROS | Crude Oil Tanker | Liberia | 149k | 2008 | 12.5 kn | 15.0m | PRIMORSK | 2h ago |
| 🔴 | HONG FU 32 | Oil Products Tanker | China | 19k | 2022 | 0.0 kn | 5.8m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | EXPEDIENT LNG | LNG Tanker | Marshall Islands | 81k | 2010 | 0.0 kn | 9.0m | ESCOBAR | 2h ago |
| 🔴 | PORTINARI | Crude Oil Tanker | Brazil | 114k | 2019 | 0.0 kn | 9.0m | HOUSTON ANCH | 2h ago |
| 🔴 | LUCKY SEA 1 | Oil Products Tanker | Panama | 10k | 2013 | 0.1 kn | 7.2m | SINGAPORE ANCH | 2h ago |
20 / 7,232 总计