油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | MORNING IBIS | Oil Products Tanker | Liberia | 79k | 2014 | 12.5 kn | 7.5m | SINGAPORE ANCH | 14h ago |
| 🟢 | VENDAVEL | Crude Oil Tanker | Panama | 149k | 2011 | 11.7 kn | 15.7m | YESILKOY ANCH | 14h ago |
| 🟢 | JAG LAKSHYA | Crude Oil Tanker | India | 157k | 2011 | 13.9 kn | 9.0m | LE HAVRE | 14h ago |
| 🟢 | CAP QUEBEC | Crude Oil Tanker | Greece | 156k | 2018 | 13.3 kn | 10.0m | QUEBEC | 14h ago |
| 🟢 | ARTEMIS VOYAGER | Crude Oil Tanker | Bahamas | 157k | 2020 | 15.0 kn | 9.8m | PUERTO ARMUELLES | 14h ago |
| 🟢 | HELLAS ATHINA | LNG Tanker | Malta | 92k | 2021 | 17.0 kn | 9.5m | CEUTA ANCH | 14h ago |
| 🟢 | TORM ATLANTIC | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 49k | 2010 | 13.7 kn | 11.0m | — | 14h ago |
| 🟢 | MARGARITA | Crude Oil Tanker | Liberia | 74k | 2008 | 10.0 kn | 12.7m | YOKKAICHI | 14h ago |
| 🟢 | APOLLO VOYAGER | Crude Oil Tanker | Bahamas | 157k | 2020 | 12.4 kn | 9.6m | SAN FRANCISCO | 14h ago |
| 🟢 | AMBROSIA | Crude Oil Tanker | Bahamas | 105k | 2006 | 27.1 kn | 13.8m | CONSTANTA | 14h ago |
| 🟢 | MARIA | Crude Oil Tanker | Greece | 157k | 2012 | 14.1 kn | 16.5m | PANAMA CANAL | 14h ago |
| 🟢 | SEA SAPPHIRE | Crude Oil Tanker | Greece | 156k | 2022 | 9.3 kn | 9.5m | TARRAGONA | 14h ago |
| 🟢 | ALATAU | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2009 | 12.1 kn | 12.8m | NOVOROSSIYSK | 14h ago |
| 🟢 | DUNE | Crude Oil Tanker | Liberia | 113k | 2025 | 12.8 kn | 8.6m | MALTA OPL ANCH | 14h ago |
| 🟢 | APOLLO | Crude Oil Tanker | Vietnam | 105k | 2006 | 8.5 kn | 13.0m | SINGAPORE | 14h ago |
| 🟢 | SOLOMOS | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2022 | 12.0 kn | 10.7m | PANAMA CANAL | 14h ago |
| 🟢 | PACIFIC OPAL | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 113k | 2021 | 11.2 kn | 13.2m | VANCOUVER | 14h ago |
| 🔴 | ORANGE STARS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2011 | 2.3 kn | 8.3m | VITORIA ANCH | 14h ago |
| 🟢 | SAKURA PRINCESS | Crude Oil Tanker | Liberia | 105k | 2007 | 12.0 kn | 13.9m | VALLETTA | 14h ago |
| 🟢 | SPRING SPLENDOR | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 296k | 2011 | 11.2 kn | 11.2m | FUJAIRAH | 14h ago |
20 / 7,236 总计