油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | GEM NO.5 | Crude Oil Tanker | Liberia | 302k | 2017 | 0.1 kn | 11.0m | MAILIAO | 10h ago |
| 🔴 | VIKRAM | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 153k | 2001 | 2.8 kn | 16.9m | UST-LUGA ANCH | 10h ago |
| 🔴 | ECO MALIBU | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 157k | 2021 | 0.3 kn | 14.9m | CAP LOPEZ | 10h ago |
| 🟢 | PERTAMINA HALMAHERA | Crude Oil Tanker | Liberia | 156k | 2020 | 13.4 kn | 10.2m | MADRE DE DEUS | 10h ago |
| 🔴 | OSLO TS | Crude Oil Tanker | Malta | 112k | 2017 | 0.1 kn | 13.7m | STURE | 10h ago |
| 🟢 | SEAWAYS LIBERTY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 300k | 2016 | 13.4 kn | 11.5m | — | 10h ago |
| 🟢 | HENRIQUE DIAS | Crude Oil Tanker | Brazil | 156k | 2014 | 13.5 kn | 11.8m | QUINTERO ANCH | 10h ago |
| 🟢 | T.SEMAHAT | Crude Oil Tanker | Turkey | 157k | 2017 | 12.4 kn | 13.4m | MARSA AL HARIGA | 10h ago |
| 🔴 | ARTEMIDA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 37k | 2008 | 0.0 kn | 7.5m | SLAVYANKA | 10h ago |
| 🔴 | STI MIGHTY | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2020 | 0.0 kn | 11.2m | SUEZ CANAL | 10h ago |
| 🔴 | FRONT SAMARA | Crude Oil Tanker | Malta | 157k | 2019 | 0.4 kn | 9.3m | — | 10h ago |
| 🔴 | PRO ONYX | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2019 | 0.0 kn | 10.8m | — | 10h ago |
| 🔴 | HAFNIA AMESSI | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 38k | 2015 | 0.0 kn | 11.3m | GEISMAR | 10h ago |
| 🔴 | ANDES | Oil Products Tanker | Liberia | 68k | 2003 | 0.0 kn | 8.5m | PASIR GUDANG | 10h ago |
| 🔴 | TATIANA | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 38k | 2007 | 0.0 kn | 10.6m | HUELVA ANCH | 10h ago |
| 🟢 | CIELO DI HOUSTON | Oil Products Tanker | Liberia | 74k | 2019 | 10.2 kn | 8.2m | CARTAGENA ANCH | 10h ago |
| 🔴 | LORIAN | Crude Oil Tanker | Cameroon | 299k | 2003 | 4.1 kn | 21.1m | TANJUNG PELEPAS | 10h ago |
| 🟢 | ASPEN | Crude Oil Tanker | Liberia | 112k | 2019 | 13.8 kn | 9.2m | GDANSK | 10h ago |
| 🟢 | TARA | Crude Oil Tanker | Liberia | 311k | 2026 | 12.9 kn | 19.7m | SIKKA | 10h ago |
| 🟢 | HONG YUN | Oil Products Tanker | Taiwan | 46k | 2017 | 10.6 kn | 9.8m | KAOHSIUNG | 10h ago |
20 / 7,235 总计