油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | UMM GRAYBAH | LNG Tanker | Malta | 88k | 2024 | 18.2 kn | 11.6m | PLAQUEMINE | 5d ago |
| ⚫ | WEN CHENG | LNG Tanker | Hong Kong | 91k | 2023 | 13.9 kn | 11.3m | QALHAT | 5d ago |
| ⚫ | HLS BILBAO | LNG Tanker | Malta | 94k | 2024 | 19.0 kn | 9.2m | CAUSEWAY BOAT RENTAL | 5d ago |
| ⚫ | BARTHY VANGUARD | LNG Tanker | Liberia | 81k | 2026 | 0.0 kn | 9.4m | — | 5d ago |
| ⚫ | CESI GLADSTONE | LNG Tanker | Hong Kong | 95k | 2016 | 0.1 kn | 6.9m | ANJEONG | 5d ago |
| ⚫ | AL SADAF | LNG Tanker | Liberia | 93k | 2025 | 15.1 kn | 9.6m | KITIMAT | 5d ago |
| ⚫ | LNG DUBHE | LNG Tanker | Hong Kong | 91k | 2019 | 12.1 kn | 9.3m | ROTTERDAM ANCH | 5d ago |
| ⚫ | NEW BRAVE | LNG Tanker | Liberia | 95k | 2024 | 13.3 kn | 11.2m | QUINTERO | 5d ago |
| ⚫ | UMM AL HOUL | LNG Tanker | Liberia | 88k | 2025 | 18.2 kn | 11.5m | INGLESIDE | 5d ago |
| ⚫ | KUNLUN | LNG Tanker | Hong Kong | 91k | 2023 | 17.5 kn | 9.2m | WILHELMSHAVEN | 5d ago |
| ⚫ | AL SAHLA | LNG Tanker | Marshall Islands | 113k | 2008 | 2.2 kn | 8.2m | RAS LAFFAN | 5d ago |
| ⚫ | HL EDWARD AUSTIN | LNG Tanker | Liberia | 89k | 2025 | 13.7 kn | 10.5m | POINT FORTIN | 5d ago |
| ⚫ | PARIS KNUTSEN | LNG Tanker | France | 95k | 2023 | 15.6 kn | 11.1m | QUINTERO | 5d ago |
| ⚫ | AL QAIYYAH | LNG Tanker | Liberia | 88k | 2024 | 15.7 kn | 9.4m | SABINE PASS | 5d ago |
| ⚫ | UMM AL ASHTAN | LNG Tanker | Liberia | 73k | 1997 | 16.6 kn | 9.6m | FUJAIRAH | 6d ago |
| ⚫ | VENTURE IBERIA | LNG Tanker | Marshall Islands | 108k | 2025 | 16.9 kn | 11.5m | ROTTERDAM MAASVLAKTE | 6d ago |
| ⚫ | CLEAN VITALITY | LNG Tanker | Malta | 107k | 2024 | 17.4 kn | 9.4m | SINGAPORE ANCH | 6d ago |
| ⚫ | CADIZ KNUTSEN | LNG Tanker | Spain | 77k | 2004 | 13.5 kn | 9.5m | SABINE PASS | 6d ago |
| ⚫ | AL REEF | LNG Tanker | Liberia | 93k | 2025 | 13.4 kn | 9.7m | CAPE TOWN | 6d ago |
| ⚫ | NUAIJAH | LNG Tanker | Liberia | 94k | 2024 | 11.5 kn | 9.8m | PLAQUEMINE | 6d ago |
20 / 133 总计