油轮船队数据库
| ● | 名称 | 类型 | 船旗 | DWT | 建造年份 | 速度 | 吃水 | 目的地 | 最后出现 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | BIG MAG 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 298k | 2002 | 0.0 kn | 11.0m | SINGAPORE | 3h ago |
| 🔴 | BIANCA JOYSEL 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 298k | 2002 | 0.0 kn | 11.0m | ZHOUSHAN | 4h ago |
| 🔴 | LAUREN II 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 298k | 2004 | 0.0 kn | 20.1m | LOME | 5h ago |
| 🔴 | MADESTAR 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 319k | 2005 | 0.4 kn | 11.0m | SOHAR | 9h ago |
| 🔴 | STAR TWINKLE 6 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 314k | 2004 | 0.1 kn | 11.5m | CAPE TOWN | 10h ago |
| 🟢 | H.CONSTANCE 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 316k | 2002 | 10.9 kn | 11.5m | SINGAPORE | 14h ago |
| 🔴 | CRIUS 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 104k | 2003 | 0.0 kn | 8.5m | TEMA | 20h ago |
| 🔴 | AUROURA 🚫 | Oil Products Tanker | Panama | 47k | 2004 | 0.1 kn | 12.5m | SHINAS | 1d ago |
| 🔴 | AQUILA II 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 159k | 2004 | 0.4 kn | 14.8m | VADINAR | 2d ago |
| ⚫ | FREDA 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 115k | 2009 | 12.7 kn | 8.0m | — | 6d ago |
| ⚫ | FIONA II 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 300k | 2003 | 1.5 kn | 19.7m | — | 9d ago |
| ⚫ | NORD STAR 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 49k | 2006 | 12.9 kn | 7.5m | — | 12d ago |
| ⚫ | TORNADO A 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 105k | 2003 | 0.0 kn | 8.0m | ABU QIR | 12d ago |
| ⚫ | AL SIDDEEQ 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 307k | 2007 | 0.1 kn | 11.5m | SINGAPORE | 14d ago |
| ⚫ | TASCA 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 309k | 2007 | 1.5 kn | 20.2m | — | 21d ago |
| ⚫ | ADELINE G 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 317k | 2003 | 1.0 kn | 20.1m | LOME | 23d ago |
| ⚫ | CONFIDENCE P 🚫 | Oil Products Tanker | Panama | 47k | 1999 | 2.0 kn | 11.3m | — | 33d ago |
| ⚫ | APUS 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 159k | 2004 | 2.7 kn | 9.2m | PORT SAID | 34d ago |
| ⚫ | MEROPE 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 107k | 2003 | 0.0 kn | 8.5m | KALAMATA | 41d ago |
| ⚫ | CATALINA 7 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 298k | 2007 | 12.1 kn | 20.3m | LINGGI | 49d ago |
20 / 28 总计