Crude Oil Tanker · IMO 9826732 · Liberia
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| Departure | Yanbu | 2026-04-09 02:33 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-08 19:07 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-08 12:07 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-08 04:57 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-07 21:43 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-07 14:36 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-07 07:40 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-07 00:31 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-06 17:28 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-06 10:13 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-06 03:10 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-05 20:07 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-05 12:48 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-05 05:49 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-04 22:46 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-04 15:36 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-04 08:18 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-04 01:18 UTC | |
| Departure | Yanbu | 2026-04-03 21:31 UTC | |
| In Port | Yanbu | 2026-04-03 18:18 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.