Crude Oil Tanker · IMO 9730945 · Portugal (Madeira)
| Registered Owner | KLEON SHIPPING CORP |
| Ship Manager | HALKIDON SHIPPING CORP |
| ISM Manager | HALKIDON SHIPPING CORP |
| Status | In Service/Commission |
| Call Sign | CQ2829 |
View live on map → View Voyage History →
| Event | Port | Date (UTC) | Destination |
|---|---|---|---|
| In Port | Le Havre FSRU | 2026-05-22 03:13 UTC | |
| In Port | Le Havre FSRU | 2026-05-21 19:55 UTC | |
| In Port | Le Havre FSRU | 2026-05-21 12:43 UTC | |
| In Port | Le Havre FSRU | 2026-05-21 05:13 UTC | |
| In Port | Le Havre FSRU | 2026-05-20 22:01 UTC | |
| In Port | Le Havre FSRU | 2026-05-20 14:49 UTC | |
| In Port | Le Havre FSRU | 2026-05-20 07:31 UTC | |
| In Port | Le Havre FSRU | 2026-05-20 00:19 UTC | |
| Arrival | Le Havre FSRU | 2026-05-20 00:01 UTC | |
| Departure | Le Havre FSRU | 2026-05-19 22:28 UTC | |
| In Port | Le Havre FSRU | 2026-05-19 17:07 UTC | |
| In Port | Le Havre FSRU | 2026-05-19 09:49 UTC | |
| Departure | Mongstad | 2026-05-16 08:09 UTC | |
| In Port | Mongstad | 2026-05-16 03:24 UTC | |
| In Port | Mongstad | 2026-05-15 20:12 UTC | |
| In Port | Mongstad | 2026-05-15 13:06 UTC | |
| Arrival | Mongstad | 2026-05-15 09:02 UTC | |
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-05-10 04:39 UTC | |
| In Port | Gate Terminal Rotterdam | 2026-05-10 04:15 UTC | |
| In Port | Rotterdam Europoort | 2026-05-09 21:27 UTC |
Data source: TankerMap AIS. Updated periodically.