Rotterdam Europoort live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 5
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| KIMOLOS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 09:58 | ROTTERDAM | 159159 | 82621 |
| AQUILA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 09:57 | - | 49075 | 29531 |
| SILVER VENUS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 09:25 | - | 49635 | 29327 |
| HANSA SEALEADER → | Oil Products Tanker | 2026-11-05 09:06 | TOWNSVILLE | 47463 | 26900 |
| SEASALVIA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 08:28 | IMMINGHAM | 50660 | 29925 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| KIMOLOS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 05:58 | - | 159159 | 82621 |
| SILVER VENUS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 03:31 | - | 49635 | 29327 |
| SEA DRAGON → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 00:12 | - | 114217 | 62624 |
| AQUILA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-04 20:48 | - | 49075 | 29531 |
| NAVIG8 GOAL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-04 19:49 | - | 49770 | 30237 |
| BERGEN TS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 22:37 | - | 113039 | 62557 |
| SEASALVIA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-03 18:15 | - | 50660 | 29925 |
| FRONT JAGUAR → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 15:51 | - | 109900 | 62700 |
| MINERVA KALLIRROI → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 09:05 | - | 157516 | 81424 |
| ALMI NAVIGATOR → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 05:19 | - | 157564 | 84156 |
| DAN CISNE → | Crude Oil Tanker | 2026-11-02 19:08 | - | 59335 | 36303 |
| ORCHID SPIRIT → | Crude Oil Tanker | 2026-11-02 19:05 | - | 112750 | 63436 |
| SEAMERIT → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-02 08:51 | - | 50498 | 29887 |
| THERESA LIMA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-01 21:13 | - | 49449 | 30019 |
| ATHINAGORAS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-01 21:13 | - | 111791 | 64921 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA DRAGON → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 00:31 | - | 114217 | 62624 |
| NAVIG8 GOAL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-04 20:49 | - | 49770 | 30237 |
| ORCHID SPIRIT → | Crude Oil Tanker | 2026-11-04 07:21 | - | 112750 | 63436 |
| BERGEN TS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 22:38 | - | 113039 | 62557 |
| SEASALVIA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-03 18:36 | - | 50660 | 29925 |
| FRONT JAGUAR → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 16:54 | - | 109900 | 62700 |
| MINERVA KALLIRROI → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 09:15 | - | 157516 | 81424 |
| ALMI NAVIGATOR → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 06:00 | - | 157564 | 84156 |
| EURO → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 03:45 | - | 157539 | 81314 |
| EAGLE HYDRA → | Crude Oil Tanker | 2026-11-03 03:02 | - | 113968 | 62851 |
| DAN CISNE → | Crude Oil Tanker | 2026-11-02 20:08 | - | 59335 | 36303 |
| ATLANTIC DIAMOND → | Crude Oil Tanker | 2026-11-02 16:11 | - | 114047 | 62716 |
| SEAMERIT → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-02 09:26 | - | 50498 | 29887 |
| STI POPLAR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-02 04:05 | - | 38734 | 24230 |
| ATHINAGORAS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-01 22:12 | - | 111791 | 64921 |
Expected arrivals (future ETA) 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMENCO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-05 10:00 | ROTTERDAM | 37873 | 23312 |
| BRANDS HATCH → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 13:00 | ROTTERDAM | 113006 | 62730 |
| NAVE ANTHOS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-05 13:00 | ROTTERDAM | 116998 | 64807 |
| MARAN HERMES → | Crude Oil Tanker | 2026-11-06 05:00 | ROTTERDAM | 156458 | 82995 |
| FRIDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-11-06 06:00 | ROTTERDAM | 123602 | 85504 |
| INGRID KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-11-06 08:08 | ROTTERDAM | 111634 | 66038 |
| PORT AMALFI → | Oil Products Tanker | 2026-11-06 16:00 | ROTTERDAM | 45976 | 28069 |
| MIRANA → | Crude Oil Tanker | 2026-11-06 17:00 | ROTTERDAM ANCH | 163250 | 85421 |
| MAERSK KAYA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-06 23:00 | ROTTERDAM | 39738 | 24481 |
| SEAGUARDIAN → | Crude Oil Tanker | 2026-11-07 06:00 | ROTTERDAM | 112156 | 60215 |
| TAQAH → | Crude Oil Tanker | 2026-11-07 06:00 | ROTTERDAM | 316373 | 162964 |
| HELIOS → | Crude Oil Tanker | 2026-11-07 10:00 | ROTTERDAM | 157595 | 84268 |
| PACIFIC NAFSIKA → | Crude Oil Tanker | 2026-11-08 00:01 | ROTTERDAM | 109999 | 62462 |
| TORM DURGA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-11-08 03:00 | ROTTERDAM | 49680 | 29553 |
| FRONT DUKE → | Crude Oil Tanker | 2026-11-08 12:00 | ROTTERDAM | 299334 | 155025 |
Live Port Activity 20
4h ago · 159,159 DWT
6h ago · 49,635 DWT
9h ago · 114,217 DWT
9h ago · 114,217 DWT
13h ago · 49,770 DWT
13h ago · 49,075 DWT
14h ago · 49,770 DWT
yesterday · 112,750 DWT
yesterday · 113,039 DWT
yesterday · 113,039 DWT
yesterday · 50,660 DWT
yesterday · 50,660 DWT
yesterday · 109,900 DWT
yesterday · 109,900 DWT
2d ago · 157,516 DWT
2d ago · 157,516 DWT
2d ago · 157,564 DWT
2d ago · 157,564 DWT
2d ago · 157,539 DWT
2d ago · 113,968 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| KIMOLOS → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-11-05 05:58 | Arrival | - |
| SILVER VENUS → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-11-05 03:31 | Arrival | - |
| SEA DRAGON → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-11-05 00:31 | Departure | - |
| SEA DRAGON → | Crude Oil Tanker | Greece | 2026-11-05 00:12 | Arrival | - |
| NAVIG8 GOAL → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-11-04 20:49 | Departure | - |
| AQUILA → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-11-04 20:48 | Arrival | - |
| NAVIG8 GOAL → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-11-04 19:49 | Arrival | - |
| ORCHID SPIRIT → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-11-04 07:21 | Departure | - |
| BERGEN TS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-11-03 22:38 | Departure | - |
| BERGEN TS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-11-03 22:37 | Arrival | - |
| SEASALVIA → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-11-03 18:36 | Departure | - |
| SEASALVIA → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-11-03 18:15 | Arrival | - |
| FRONT JAGUAR → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-11-03 16:54 | Departure | - |
| FRONT JAGUAR → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-11-03 15:51 | Arrival | - |
| MINERVA KALLIRROI → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-11-03 09:15 | Departure | - |
| MINERVA KALLIRROI → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-11-03 09:05 | Arrival | - |
| ALMI NAVIGATOR → | Crude Oil Tanker | Portugal (Madeira) | 2026-11-03 06:00 | Departure | - |
| ALMI NAVIGATOR → | Crude Oil Tanker | Portugal (Madeira) | 2026-11-03 05:19 | Arrival | - |
| EURO → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-11-03 03:45 | Departure | - |
| EAGLE HYDRA → | Crude Oil Tanker | United Kingdom (UK) | 2026-11-03 03:02 | Departure | - |